FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
23235 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000164 2026-11-13 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 455.40 EMITIDO
OC-00000163 2026-11-12 10272849477 VELA CUBAS REYES WENCESLAO 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 613.00 EMITIDO
OC-00000162 2026-11-12 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,414.80 EMITIDO
OC-00000161 2026-11-12 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 395.30 EMITIDO
OC-00000160 2026-11-11 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 500.00 EMITIDO
OC-00000159 2026-11-11 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 519.40 EMITIDO
OC-00000158 2026-11-11 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 689.60 EMITIDO
OC-00000157 2026-11-10 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,332.00 EMITIDO
OC-00000156 2026-11-10 20613063707 ELPOSHI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 825.00 EMITIDO
OC-00000155 2026-11-10 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 424.80 EMITIDO
OC-00000154 2026-11-09 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 446.20 EMITIDO
OC-00000153 2026-11-09 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 737.90 EMITIDO
OC-00000152 2026-11-09 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 712.50 EMITIDO
OC-00000151 2026-11-07 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 651.40 EMITIDO
OC-00000150 2026-11-07 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 784.50 EMITIDO
OC-00000149 2026-11-07 20612163503 JMSHIMA S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 618.70 EMITIDO
OC-00000148 2026-11-06 20601716039 ITACHO S.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 696.30 EMITIDO
OC-00000147 2026-11-06 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 854.90 EMITIDO
OC-00000146 2026-11-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 302.10 EMITIDO
OC-00000145 2026-11-05 20613063707 ELPOSHI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 607.30 EMITIDO
OC-00000144 2026-11-05 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 962.00 EMITIDO
OC-00000143 2026-11-05 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 485.40 EMITIDO
OC-00000142 2026-11-04 20611486473 SJL SHI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,256.00 EMITIDO
OC-00000141 2026-11-04 20611908131 PSM SHI SAC 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,149.00 EMITIDO
OC-00000140 2026-11-04 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 391.70 EMITIDO
OC-00000139 2026-10-31 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,332.00 EMITIDO
OC-00000138 2026-10-31 20611908131 PSM SHI SAC 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,149.00 EMITIDO
OC-00000137 2026-10-31 20611486473 SJL SHI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,256.00 EMITIDO
OC-00000136 2026-10-31 20612163503 JMSHIMA S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,202.00 EMITIDO
OC-00000135 2026-10-30 20611908131 PSM SHI SAC 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,308.00 EMITIDO
OC-00000134 2026-10-30 20612440728 KITSUNE RYOURI SAC 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,376.00 EMITIDO
OC-00000133 2026-10-30 20600396260 INVERSIONES HASHI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 537.70 EMITIDO
OC-00000132 2026-10-30 20613063707 ELPOSHI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 607.30 EMITIDO
OC-00000131 2026-10-30 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 712.50 EMITIDO
OC-00000130 2026-10-29 20610035389 ARUBA HERMANOS S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,279.00 EMITIDO
OC-00000129 2026-10-28 20610035389 ARUBA HERMANOS S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,180.00 EMITIDO
OC-00000128 2026-10-28 20545876788 SHEN INVERSIONES S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,503.60 EMITIDO
OC-00000127 2026-10-28 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 592.10 EMITIDO
OC-00000126 2026-10-27 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,222.00 EMITIDO
OC-00000125 2026-10-27 20612163503 JMSHIMA S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 557.90 EMITIDO
OC-00000124 2026-10-27 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 674.20 EMITIDO
OC-00000123 2026-10-26 20602425160 URBIOLA & RAMIREZ ASOCIADOS S.A. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 646.80 EMITIDO
OC-00000122 2026-10-26 20613063707 ELPOSHI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 726.10 EMITIDO
OC-00000121 2026-10-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 302.10 EMITIDO
OC-00000120 2026-10-24 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 519.40 EMITIDO
OC-00000119 2026-10-23 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 636.60 EMITIDO
OC-00000118 2026-10-22 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,117.00 EMITIDO
OC-00000117 2026-10-22 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 598.50 EMITIDO
OC-00000116 2026-10-21 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 854.90 EMITIDO
OC-00000115 2026-10-21 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 799.00 EMITIDO
OC-00000114 2026-10-20 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 579.80 EMITIDO
OC-00000113 2026-10-20 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 679.80 EMITIDO
OC-00000112 2026-10-19 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,001.10 EMITIDO
OC-00000111 2026-10-19 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 759.30 EMITIDO
OC-00000110 2026-10-17 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,209.10 EMITIDO
OC-00000109 2026-10-17 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 737.90 EMITIDO
OC-00000108 2026-10-17 20612163503 JMSHIMA S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 584.90 EMITIDO
OC-00000107 2026-10-17 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 567.00 EMITIDO
OC-00000106 2026-10-16 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,152.00 EMITIDO
OC-00000105 2026-10-16 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 784.50 EMITIDO
OC-00000104 2026-10-16 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 651.40 EMITIDO
OC-00000103 2026-10-16 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 475.70 EMITIDO
OC-00000102 2026-10-14 20601716039 ITACHO S.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 524.20 EMITIDO
OC-00000101 2026-10-13 10272849477 VELA CUBAS REYES WENCESLAO 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 613.00 EMITIDO
OC-00000100 2026-10-12 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 962.00 EMITIDO
OC-00000099 2026-10-12 20601716039 ITACHO S.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 696.30 EMITIDO
OC-00000098 2026-10-12 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 345.10 EMITIDO
OC-00000097 2026-10-12 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 660.60 EMITIDO
OC-00000096 2026-10-10 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,414.80 EMITIDO
OC-00000095 2026-10-10 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 448.60 EMITIDO
OC-00000094 2026-10-10 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 750.80 EMITIDO
OC-00000093 2026-10-10 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 500.00 EMITIDO
OC-00000092 2026-10-10 20613944983 VESSHI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 632.00 EMITIDO
OC-00000091 2026-10-09 20601716039 ITACHO S.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 709.20 EMITIDO
OC-00000090 2026-10-09 20613944983 VESSHI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 432.30 EMITIDO
OC-00000089 2026-10-08 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 551.00 EMITIDO
OC-00000088 2026-10-08 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 491.30 EMITIDO
OC-00000087 2026-10-07 20612163503 JMSHIMA S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 618.70 EMITIDO
OC-00000086 2026-10-06 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 571.10 EMITIDO
OC-00000085 2026-10-06 20613063707 ELPOSHI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 825.00 EMITIDO
OC-00000084 2026-10-06 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 689.60 EMITIDO
OC-00000083 2026-10-05 20601716039 ITACHO S.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 624.30 EMITIDO
OC-00000082 2026-10-04 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,357.60 EMITIDO
OC-00000081 2026-10-04 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 261.80 EMITIDO
OC-00000080 2026-10-04 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 917.80 EMITIDO
OC-00000079 2026-10-04 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 665.80 EMITIDO
OC-00000078 2026-09-30 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,949.00 EMITIDO
OC-00000077 2026-09-30 20602895841 KAE GROUP S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,871.00 EMITIDO
OC-00000076 2026-09-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 690.00 EMITIDO
OC-00000075 2026-09-29 20608852990 KARURA SAC 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,870.50 EMITIDO
OC-00000074 2026-09-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 672.00 EMITIDO
OC-00000073 2026-09-29 20602729622 CORPORACION & SERVICIOS GENERALES SANTOS S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,950.00 EMITIDO
OC-00000072 2026-09-29 20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,969.00 EMITIDO
OC-00000071 2026-09-28 20600489501 COMERCIALIZADORA DE CARNES FERRER S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,940.00 EMITIDO
OC-00000070 2026-09-28 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,872.00 EMITIDO
OC-00000069 2026-09-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 672.00 EMITIDO
OC-00000068 2026-09-27 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,673.50 EMITIDO
OC-00000067 2026-09-27 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000066 2026-09-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000065 2026-09-27 20615371522 GENERACIÓN MAXIM'S UNIDOS S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,999.20 EMITIDO
Mostrando 16201–16300 de 23235