FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
23235 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000077 2026-10-04 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 712.80 EMITIDO
OC-00000076 2026-09-30 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,670.00 EMITIDO
OC-00000075 2026-09-30 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 766.10 EMITIDO
OC-00000074 2026-09-30 20608463233 JUANJUAN SAC 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,932.00 EMITIDO
OC-00000073 2026-09-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 630.00 EMITIDO
OC-00000072 2026-09-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 680.00 EMITIDO
OC-00000071 2026-09-29 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,987.50 EMITIDO
OC-00000070 2026-09-29 20613071246 CONSORIO TAURUS CHINESSE S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,927.00 EMITIDO
OC-00000069 2026-09-28 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,900.00 EMITIDO
OC-00000068 2026-09-28 20602895841 KAE GROUP S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,927.00 EMITIDO
OC-00000067 2026-09-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 630.00 EMITIDO
OC-00000066 2026-09-28 20602729622 CORPORACION & SERVICIOS GENERALES SANTOS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,963.00 EMITIDO
OC-00000065 2026-09-28 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,700.00 EMITIDO
OC-00000064 2026-09-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 629.00 EMITIDO
OC-00000063 2026-09-27 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,943.00 EMITIDO
OC-00000062 2026-09-27 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,966.80 EMITIDO
OC-00000061 2026-09-26 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,718.50 EMITIDO
OC-00000060 2026-09-26 20608852990 KARURA SAC 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,837.30 EMITIDO
OC-00000059 2026-09-26 20609450607 INVERSIONES Y SERVICIOS AM 12 S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,933.20 EMITIDO
OC-00000058 2026-09-26 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,785.00 EMITIDO
OC-00000057 2026-09-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 690.00 EMITIDO
OC-00000056 2026-09-26 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000055 2026-09-26 20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000054 2026-09-26 20614766060 BOMSAI EVOLUTION S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000053 2026-09-26 20615366766 ASOCIACIÓN HNOS FORTUS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,844.70 EMITIDO
OC-00000052 2026-09-25 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,974.90 EMITIDO
OC-00000051 2026-09-25 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 680.00 EMITIDO
OC-00000050 2026-09-24 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,950.40 EMITIDO
OC-00000049 2026-09-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 578.00 EMITIDO
OC-00000048 2026-09-24 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,918.00 EMITIDO
OC-00000047 2026-09-23 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 650.00 EMITIDO
OC-00000046 2026-09-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 680.00 EMITIDO
OC-00000045 2026-09-23 20615371522 GENERACIÓN MAXIM'S UNIDOS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,926.00 EMITIDO
OC-00000044 2026-09-23 20615949605 CORPORACION FERSAN NEW E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,934.10 EMITIDO
OC-00000043 2026-09-22 20610848479 TRAVIS SOLUTION S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,933.00 EMITIDO
OC-00000042 2026-09-22 20613608436 REXIPRO SOCIOS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000041 2026-09-22 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,943.00 EMITIDO
OC-00000040 2026-09-22 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000039 2026-09-21 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,644.00 EMITIDO
OC-00000038 2026-09-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 690.00 EMITIDO
OC-00000037 2026-09-21 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000036 2026-09-21 20615568890 BADJACK SOLUTIONS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,920.00 EMITIDO
OC-00000035 2026-09-20 20615861031 OLLIMTAM GROUP E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000034 2026-09-20 20611947519 MOMARCK 7 & ASOCIADOS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,982.40 EMITIDO
OC-00000033 2026-09-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000032 2026-09-20 20612077259 GRUPO MONTERO VENT S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000031 2026-09-20 20610104461 DURACU 030 S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000030 2026-09-19 20615805476 KORPORATION PARKER S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000029 2026-09-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000028 2026-09-19 20611633808 COMPANY GROUP VC 10 S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000027 2026-09-18 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000026 2026-09-18 20615375439 JORYES PRIME S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 915.00 EMITIDO
OC-00000025 2026-09-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 689.00 EMITIDO
OC-00000024 2026-09-18 20610127216 CONSORCIO FARAON NETWORD KM S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000023 2026-09-18 20615366987 CAMP PRO NEGOCIOS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,943.00 EMITIDO
OC-00000022 2026-09-17 20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,080.00 EMITIDO
OC-00000021 2026-09-17 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000020 2026-09-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 629.00 EMITIDO
OC-00000019 2026-09-17 20613084593 GEMBUTSU 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,716.80 EMITIDO
OC-00000018 2026-09-17 20613804472 CONSORCIO RIVER FUTURE S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,852.10 EMITIDO
OC-00000017 2026-09-17 20610905006 ALE Y AGO 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,068.80 EMITIDO
OC-00000016 2026-09-16 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,928.50 EMITIDO
OC-00000015 2026-09-16 20610703276 SUCRE'S & ASOCIADOS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,945.00 EMITIDO
OC-00000014 2026-09-16 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,716.80 EMITIDO
OC-00000013 2026-09-16 20613653105 PUNTAMARSHIMA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,918.00 EMITIDO
OC-00000012 2026-09-16 20613508261 POLYSTATUS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000011 2026-09-16 20611510242 MASASHIMA  SAC 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,953.00 EMITIDO
OC-00000010 2026-09-16 20613708597 LAUTORGE BUSINESS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,943.00 EMITIDO
OC-00000009 2026-09-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000008 2026-09-15 20615646360 WOLFPRIME YOU E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000007 2026-09-15 20615158217 SOCIEDAD BRUCRIS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,950.00 EMITIDO
OC-00000006 2026-09-15 20600396260 HASHI EXONERADO 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,721.60 EMITIDO
OC-00000005 2026-09-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 578.00 EMITIDO
OC-00000004 2026-09-15 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 694.00 EMITIDO
OC-00000003 2026-09-15 20613580116 FAPOLO PREMIUM S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,422.10 EMITIDO
OC-00000002 2026-09-15 20609972042 CORPORACION MORELIA 1610 S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000001 2026-09-15 20615166210 CONSORCIO ALERT PRIME S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000187 2026-11-20 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,357.60 EMITIDO
OC-00000186 2026-11-20 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 917.80 EMITIDO
OC-00000185 2026-11-20 20613063707 ELPOSHI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 726.10 EMITIDO
OC-00000184 2026-11-20 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 539.00 EMITIDO
OC-00000183 2026-11-19 20613944983 VESSHI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 632.00 EMITIDO
OC-00000182 2026-11-19 20612163503 JMSHIMA S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,202.00 EMITIDO
OC-00000181 2026-11-19 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 636.60 EMITIDO
OC-00000180 2026-11-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 305.10 EMITIDO
OC-00000179 2026-11-18 20612440728 KITSUNE RYOURI SAC 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,376.00 EMITIDO
OC-00000178 2026-11-18 20601716039 ITACHO S.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 624.30 EMITIDO
OC-00000177 2026-11-18 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 598.50 EMITIDO
OC-00000176 2026-11-18 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 592.10 EMITIDO
OC-00000175 2026-11-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 476.20 EMITIDO
OC-00000174 2026-11-17 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 759.30 EMITIDO
OC-00000173 2026-11-17 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 799.00 EMITIDO
OC-00000172 2026-11-16 20602425160 URBIOLA & RAMIREZ ASOCIADOS S.A. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 646.80 EMITIDO
OC-00000171 2026-11-16 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,222.00 EMITIDO
OC-00000170 2026-11-16 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 665.80 EMITIDO
OC-00000169 2026-11-14 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 571.10 EMITIDO
OC-00000168 2026-11-14 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 475.70 EMITIDO
OC-00000167 2026-11-14 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 679.80 EMITIDO
OC-00000166 2026-11-13 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,209.10 EMITIDO
OC-00000165 2026-11-13 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,152.00 EMITIDO
Mostrando 16101–16200 de 23235