FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
23235 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000177 2026-11-19 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 455.80 EMITIDO
OC-00000176 2026-11-18 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 558.30 EMITIDO
OC-00000175 2026-11-18 20601716039 ITACHO S.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 678.30 EMITIDO
OC-00000174 2026-11-18 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 405.90 EMITIDO
OC-00000173 2026-11-17 20613944983 VESSHI S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 591.50 EMITIDO
OC-00000172 2026-11-17 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 537.10 EMITIDO
OC-00000171 2026-11-17 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 665.30 EMITIDO
OC-00000170 2026-11-16 20613653105 PUNTAMARSHIMA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 676.00 EMITIDO
OC-00000169 2026-11-16 20613653105 PUNTAMARSHIMA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 517.90 EMITIDO
OC-00000168 2026-11-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 353.30 EMITIDO
OC-00000167 2026-11-14 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 412.50 EMITIDO
OC-00000166 2026-11-14 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,357.20 EMITIDO
OC-00000165 2026-11-14 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 727.00 EMITIDO
OC-00000164 2026-11-13 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 735.40 EMITIDO
OC-00000163 2026-11-13 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 525.00 EMITIDO
OC-00000162 2026-11-13 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 212.40 EMITIDO
OC-00000161 2026-11-12 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,211.00 EMITIDO
OC-00000160 2026-11-12 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 692.10 EMITIDO
OC-00000159 2026-11-12 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 420.10 EMITIDO
OC-00000158 2026-11-11 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 489.00 EMITIDO
OC-00000157 2026-11-11 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 791.00 EMITIDO
OC-00000156 2026-11-11 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,264.00 EMITIDO
OC-00000155 2026-11-10 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 571.30 EMITIDO
OC-00000154 2026-11-10 20611908131 PSM SHI SAC 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,376.00 EMITIDO
OC-00000153 2026-11-10 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,220.30 EMITIDO
OC-00000152 2026-11-09 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 624.20 EMITIDO
OC-00000151 2026-11-09 10079650680 GAKIYA AGARIE ELICA PATRICIA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 760.50 EMITIDO
OC-00000150 2026-11-09 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 503.40 EMITIDO
OC-00000149 2026-11-07 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 681.70 EMITIDO
OC-00000148 2026-11-07 20605497269 KEYKAO KAZOKU S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 911.40 EMITIDO
OC-00000147 2026-11-07 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 712.80 EMITIDO
OC-00000146 2026-11-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 473.50 EMITIDO
OC-00000145 2026-11-06 20609867907 PIKA PIKA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 584.50 EMITIDO
OC-00000144 2026-11-06 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 396.70 EMITIDO
OC-00000143 2026-11-05 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 695.90 EMITIDO
OC-00000142 2026-11-05 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,153.80 EMITIDO
OC-00000141 2026-11-05 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 393.70 EMITIDO
OC-00000140 2026-11-04 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,307.00 EMITIDO
OC-00000139 2026-11-04 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 631.80 EMITIDO
OC-00000138 2026-11-04 20613063707 ELPOSHI S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 465.60 EMITIDO
OC-00000137 2026-10-31 20607822655 CORPORACION IMPACTO CREATIVO S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,185.00 EMITIDO
OC-00000136 2026-10-31 20611908131 PSM SHI SAC 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,376.00 EMITIDO
OC-00000135 2026-10-31 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,307.00 EMITIDO
OC-00000134 2026-10-31 20610035389 ARUBA HERMANOS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,183.00 EMITIDO
OC-00000133 2026-10-30 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,193.00 EMITIDO
OC-00000132 2026-10-30 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,264.00 EMITIDO
OC-00000131 2026-10-30 20610217932 MAGDASHI S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,159.00 EMITIDO
OC-00000130 2026-10-30 20601716039 ITACHO S.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 831.00 EMITIDO
OC-00000129 2026-10-29 20610035389 ARUBA HERMANOS S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,278.00 EMITIDO
OC-00000128 2026-10-29 20545876788 SHEN INVERSIONES S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000127 2026-10-29 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 624.20 EMITIDO
OC-00000126 2026-10-26 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,114.20 EMITIDO
OC-00000125 2026-10-26 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 658.30 EMITIDO
OC-00000124 2026-10-24 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,153.80 EMITIDO
OC-00000123 2026-10-24 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 653.50 EMITIDO
OC-00000122 2026-10-23 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 735.40 EMITIDO
OC-00000121 2026-10-22 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,220.30 EMITIDO
OC-00000120 2026-10-22 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 490.60 EMITIDO
OC-00000119 2026-10-22 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 665.30 EMITIDO
OC-00000118 2026-10-21 20613063707 ELPOSHI S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 465.60 EMITIDO
OC-00000117 2026-10-21 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 614.30 EMITIDO
OC-00000116 2026-10-20 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,013.30 EMITIDO
OC-00000115 2026-10-20 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 638.30 EMITIDO
OC-00000114 2026-10-20 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 212.40 EMITIDO
OC-00000113 2026-10-19 20601716039 ITACHO S.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 678.30 EMITIDO
OC-00000112 2026-10-19 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 681.70 EMITIDO
OC-00000111 2026-10-17 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 958.90 EMITIDO
OC-00000110 2026-10-17 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 525.00 EMITIDO
OC-00000109 2026-10-17 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 606.30 EMITIDO
OC-00000108 2026-10-17 20613944983 VESSHI S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 591.50 EMITIDO
OC-00000107 2026-10-15 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,357.20 EMITIDO
OC-00000106 2026-10-15 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 566.40 EMITIDO
OC-00000105 2026-10-14 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,416.50 EMITIDO
OC-00000104 2026-10-14 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 631.80 EMITIDO
OC-00000103 2026-10-13 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 791.00 EMITIDO
OC-00000102 2026-10-12 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 790.10 EMITIDO
OC-00000101 2026-10-12 20613653105 PUNTAMARSHIMA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 676.00 EMITIDO
OC-00000100 2026-10-12 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 599.30 EMITIDO
OC-00000099 2026-10-12 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 405.90 EMITIDO
OC-00000098 2026-10-12 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 692.10 EMITIDO
OC-00000097 2026-10-10 20605497269 KEYKAO KAZOKU S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 911.40 EMITIDO
OC-00000096 2026-10-10 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 645.00 EMITIDO
OC-00000095 2026-10-10 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 571.30 EMITIDO
OC-00000094 2026-10-10 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 537.10 EMITIDO
OC-00000093 2026-10-09 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 461.60 EMITIDO
OC-00000092 2026-10-08 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 551.40 EMITIDO
OC-00000091 2026-10-08 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 618.20 EMITIDO
OC-00000090 2026-10-07 20609045257 DISTRIBUIDORA HUAMAN & HNOS 7 S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 848.20 EMITIDO
OC-00000089 2026-10-07 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 709.90 EMITIDO
OC-00000088 2026-10-07 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 558.30 EMITIDO
OC-00000087 2026-10-07 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 503.40 EMITIDO
OC-00000086 2026-10-07 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 727.00 EMITIDO
OC-00000085 2026-10-06 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,211.00 EMITIDO
OC-00000084 2026-10-06 10079650680 GAKIYA AGARIE ELICA PATRICIA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 760.50 EMITIDO
OC-00000083 2026-10-06 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 580.00 EMITIDO
OC-00000082 2026-10-06 20609867907 PIKA PIKA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 584.50 EMITIDO
OC-00000081 2026-10-06 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 396.70 EMITIDO
OC-00000080 2026-10-05 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 695.90 EMITIDO
OC-00000079 2026-10-05 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 543.30 EMITIDO
OC-00000078 2026-10-04 20613653105 PUNTAMARSHIMA S.A.C. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 517.90 EMITIDO
Mostrando 16001–16100 de 23235