FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
23235 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000057 2026-09-26 20615366987 CAMP PRO NEGOCIOS S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,942.40 EMITIDO
OC-00000056 2026-09-25 20615861031 OLLIMTAM GROUP E.I.R.L. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,952.00 EMITIDO
OC-00000055 2026-09-25 20600396260 HASHI EXONERADO 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,716.00 EMITIDO
OC-00000054 2026-09-25 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 689.00 EMITIDO
OC-00000053 2026-09-25 20613804472 CONSORCIO RIVER FUTURE S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000052 2026-09-24 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,986.60 EMITIDO
OC-00000051 2026-09-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 578.00 EMITIDO
OC-00000050 2026-09-24 20615949605 CORPORACION FERSAN NEW E.I.R.L. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,980.00 EMITIDO
OC-00000049 2026-09-24 20615166210 CONSORCIO ALERT PRIME S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000048 2026-09-23 20615158217 SOCIEDAD BRUCRIS S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000047 2026-09-23 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,896.60 EMITIDO
OC-00000046 2026-09-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 560.00 EMITIDO
OC-00000045 2026-09-23 20615594637 GELARCALIENTE CAMBIOS E.I.R.L. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,794.00 EMITIDO
OC-00000044 2026-09-23 20544443039 D'LUANA RESTAURANT E.I.R.L. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,960.00 EMITIDO
OC-00000043 2026-09-23 20613071246 CONSORIO TAURUS CHINESSE S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,890.00 EMITIDO
OC-00000042 2026-09-23 20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000041 2026-09-23 20610905006 ALE Y AGO 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,736.00 EMITIDO
OC-00000040 2026-09-22 20610848479 TRAVIS SOLUTION S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,920.00 EMITIDO
OC-00000039 2026-09-22 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,943.00 EMITIDO
OC-00000038 2026-09-22 20615588319 RENOCELESTE NEW E.I.R.L. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,985.50 EMITIDO
OC-00000037 2026-09-22 20613708597 LAUTORGE BUSINESS S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,993.60 EMITIDO
OC-00000036 2026-09-22 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 590.00 EMITIDO
OC-00000035 2026-09-21 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,950.40 EMITIDO
OC-00000034 2026-09-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 630.00 EMITIDO
OC-00000033 2026-09-21 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 699.00 EMITIDO
OC-00000032 2026-09-21 20610127216 CONSORCIO FARAON NETWORD KM S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000031 2026-09-21 20611633808 COMPANY GROUP VC 10 S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000030 2026-09-21 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,760.00 EMITIDO
OC-00000029 2026-09-20 20615646360 WOLFPRIME YOU E.I.R.L. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,980.00 EMITIDO
OC-00000028 2026-09-20 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,922.70 EMITIDO
OC-00000027 2026-09-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 693.00 EMITIDO
OC-00000026 2026-09-20 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,928.50 EMITIDO
OC-00000025 2026-09-19 20611486473 SJLSHI SAC 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,728.60 EMITIDO
OC-00000024 2026-09-19 20613508261 POLYSTATUS S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,105.50 EMITIDO
OC-00000023 2026-09-19 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000022 2026-09-19 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,908.20 EMITIDO
OC-00000021 2026-09-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 590.00 EMITIDO
OC-00000020 2026-09-18 20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,929.20 EMITIDO
OC-00000019 2026-09-18 20608463233 JUANJUAN SAC 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,984.50 EMITIDO
OC-00000018 2026-09-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 599.00 EMITIDO
OC-00000017 2026-09-17 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000016 2026-09-17 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,943.00 EMITIDO
OC-00000015 2026-09-17 20602071309 NIKO NIKO S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,342.00 EMITIDO
OC-00000014 2026-09-17 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,893.00 EMITIDO
OC-00000013 2026-09-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 599.00 EMITIDO
OC-00000012 2026-09-17 20611984066 CORPORACIÓN LUNA Y SOL IMPACTO S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,938.00 EMITIDO
OC-00000011 2026-09-17 20614766060 BOMSAI EVOLUTION S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000010 2026-09-17 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,744.00 EMITIDO
OC-00000009 2026-09-16 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,857.60 EMITIDO
OC-00000008 2026-09-16 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000007 2026-09-16 20615375439 JORYES PRIME S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,644.00 EMITIDO
OC-00000006 2026-09-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 675.00 EMITIDO
OC-00000005 2026-09-16 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,952.00 EMITIDO
OC-00000004 2026-09-15 20615805476 KORPORATION PARKER S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,942.40 EMITIDO
OC-00000003 2026-09-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000002 2026-09-15 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 655.20 EMITIDO
OC-00000001 2026-09-15 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000148 2026-11-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 399.50 EMITIDO
OC-00000147 2026-11-20 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 772.50 EMITIDO
OC-00000146 2026-11-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 435.80 EMITIDO
OC-00000145 2026-11-19 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 848.70 EMITIDO
OC-00000144 2026-11-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 429.50 EMITIDO
OC-00000143 2026-11-17 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 982.20 EMITIDO
OC-00000142 2026-11-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 516.40 EMITIDO
OC-00000141 2026-11-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 469.20 EMITIDO
OC-00000140 2026-11-16 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,142.70 EMITIDO
OC-00000139 2026-11-14 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 439.00 EMITIDO
OC-00000138 2026-11-14 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,085.10 EMITIDO
OC-00000137 2026-11-13 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 556.30 EMITIDO
OC-00000136 2026-11-13 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,150.20 EMITIDO
OC-00000135 2026-11-12 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,091.20 EMITIDO
OC-00000134 2026-11-12 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 469.40 EMITIDO
OC-00000133 2026-11-11 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 528.40 EMITIDO
OC-00000132 2026-11-11 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,077.40 EMITIDO
OC-00000131 2026-11-10 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 270.30 EMITIDO
OC-00000130 2026-11-10 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 395.70 EMITIDO
OC-00000129 2026-11-09 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,308.00 EMITIDO
OC-00000128 2026-11-09 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 507.90 EMITIDO
OC-00000127 2026-11-07 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 541.30 EMITIDO
OC-00000126 2026-11-07 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 757.80 EMITIDO
OC-00000125 2026-11-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 462.30 EMITIDO
OC-00000124 2026-11-06 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 660.30 EMITIDO
OC-00000123 2026-11-05 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,087.00 EMITIDO
OC-00000122 2026-11-05 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 526.30 EMITIDO
OC-00000121 2026-11-04 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 550.80 EMITIDO
OC-00000120 2026-11-04 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 943.70 EMITIDO
OC-00000119 2026-10-31 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,308.00 EMITIDO
OC-00000118 2026-10-31 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,083.00 EMITIDO
OC-00000117 2026-10-31 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,142.70 EMITIDO
OC-00000116 2026-10-31 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 541.30 EMITIDO
OC-00000115 2026-10-30 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,087.00 EMITIDO
OC-00000114 2026-10-30 20611333871 11.11 ARTE Y DISEÑO SAC 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,220.00 EMITIDO
OC-00000113 2026-10-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 528.40 EMITIDO
OC-00000112 2026-10-30 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 848.70 EMITIDO
OC-00000111 2026-10-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 399.50 EMITIDO
OC-00000110 2026-10-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 519.10 EMITIDO
OC-00000109 2026-10-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 469.20 EMITIDO
OC-00000108 2026-10-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 406.40 EMITIDO
OC-00000107 2026-10-26 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,150.20 EMITIDO
OC-00000106 2026-10-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 507.90 EMITIDO
Mostrando 15501–15600 de 23235