FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
23235 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000086 2026-10-10 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 720.20 EMITIDO
OC-00000085 2026-10-09 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 408.40 EMITIDO
OC-00000084 2026-10-09 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 919.00 EMITIDO
OC-00000083 2026-10-08 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 364.50 EMITIDO
OC-00000082 2026-10-08 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 326.40 EMITIDO
OC-00000081 2026-10-07 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 479.50 EMITIDO
OC-00000080 2026-10-07 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,148.80 EMITIDO
OC-00000079 2026-10-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 383.20 EMITIDO
OC-00000078 2026-10-05 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 377.90 EMITIDO
OC-00000077 2026-10-04 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 427.30 EMITIDO
OC-00000076 2026-10-04 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 895.30 EMITIDO
OC-00000075 2026-10-03 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 527.60 EMITIDO
OC-00000074 2026-09-30 20602895841 KAE GROUP S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,563.00 EMITIDO
OC-00000073 2026-09-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 630.00 EMITIDO
OC-00000072 2026-09-29 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,885.00 EMITIDO
OC-00000071 2026-09-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 691.00 EMITIDO
OC-00000070 2026-09-29 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,932.00 EMITIDO
OC-00000069 2026-09-29 20613804472 CONSORCIO RIVER FUTURE S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000068 2026-09-29 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,999.50 EMITIDO
OC-00000067 2026-09-28 20615861031 OLLIMTAM GROUP E.I.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000066 2026-09-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 630.00 EMITIDO
OC-00000065 2026-09-28 20602729622 CORPORACION & SERVICIOS GENERALES SANTOS S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,900.00 EMITIDO
OC-00000064 2026-09-27 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,800.00 EMITIDO
OC-00000063 2026-09-27 20615158217 SOCIEDAD BRUCRIS S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,952.00 EMITIDO
OC-00000062 2026-09-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 629.00 EMITIDO
OC-00000061 2026-09-27 20615949605 CORPORACION FERSAN NEW E.I.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000060 2026-09-27 20613071246 CONSORIO TAURUS CHINESSE S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,903.80 EMITIDO
OC-00000059 2026-09-27 20615166210 CONSORCIO ALERT PRIME S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000058 2026-09-26 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000057 2026-09-26 20615588319 RENOCELESTE NEW E.I.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,926.00 EMITIDO
OC-00000056 2026-09-26 20613708597 LAUTORGE BUSINESS S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,975.20 EMITIDO
OC-00000055 2026-09-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 680.00 EMITIDO
OC-00000054 2026-09-26 20615594637 GELARCALIENTE CAMBIOS E.I.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000053 2026-09-25 20610848479 TRAVIS SOLUTION S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,976.40 EMITIDO
OC-00000052 2026-09-25 20611486473 SJLSHI SAC 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,918.00 EMITIDO
OC-00000051 2026-09-25 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000050 2026-09-25 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,961.00 EMITIDO
OC-00000049 2026-09-25 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000048 2026-09-25 20610905006 ALE Y AGO 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,794.00 EMITIDO
OC-00000047 2026-09-25 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,500.00 EMITIDO
OC-00000046 2026-09-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 684.00 EMITIDO
OC-00000045 2026-09-24 20544443039 D'LUANA RESTAURANT E.I.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,712.00 EMITIDO
OC-00000044 2026-09-24 20610127216 CONSORCIO FARAON NETWORD KM S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000043 2026-09-24 20611633808 COMPANY GROUP VC 10 S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 915.00 EMITIDO
OC-00000042 2026-09-23 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,840.50 EMITIDO
OC-00000041 2026-09-23 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,893.00 EMITIDO
OC-00000040 2026-09-23 20615646360 WOLFPRIME YOU E.I.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000039 2026-09-23 20613508261 POLYSTATUS S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,794.00 EMITIDO
OC-00000038 2026-09-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 578.00 EMITIDO
OC-00000037 2026-09-23 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,644.00 EMITIDO
OC-00000036 2026-09-23 20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,844.70 EMITIDO
OC-00000035 2026-09-22 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,922.20 EMITIDO
OC-00000034 2026-09-22 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000033 2026-09-21 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000032 2026-09-21 20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000031 2026-09-21 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,844.70 EMITIDO
OC-00000030 2026-09-21 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,968.00 EMITIDO
OC-00000029 2026-09-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 608.00 EMITIDO
OC-00000028 2026-09-20 20602071309 NIKO NIKO S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,987.20 EMITIDO
OC-00000027 2026-09-20 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,800.00 EMITIDO
OC-00000026 2026-09-20 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,932.00 EMITIDO
OC-00000025 2026-09-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 590.00 EMITIDO
OC-00000024 2026-09-20 20613084593 GEMBUTSU 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,392.00 EMITIDO
OC-00000023 2026-09-20 20614766060 BOMSAI EVOLUTION S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,925.00 EMITIDO
OC-00000022 2026-09-20 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,929.20 EMITIDO
OC-00000021 2026-09-19 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,948.80 EMITIDO
OC-00000020 2026-09-19 20615805476 KORPORATION PARKER S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,827.50 EMITIDO
OC-00000019 2026-09-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 578.00 EMITIDO
OC-00000018 2026-09-19 20613084593 GEMBUTSU 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000017 2026-09-19 20609972042 CORPORACION MORELIA 1610 S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000016 2026-09-18 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,927.60 EMITIDO
OC-00000015 2026-09-18 20615375439 JORYES PRIME S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000014 2026-09-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000013 2026-09-17 20613608436 REXIPRO SOCIOS S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000012 2026-09-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 675.00 EMITIDO
OC-00000011 2026-09-17 20613516132 GEN FIVE BUSINESS S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000010 2026-09-17 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,927.20 EMITIDO
OC-00000009 2026-09-16 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000008 2026-09-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 687.50 EMITIDO
OC-00000007 2026-09-16 20615568890 BADJACK SOLUTIONS S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000006 2026-09-15 20611908131 PSMSHI S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,950.60 EMITIDO
OC-00000005 2026-09-15 20608852990 KARURA SAC 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,957.50 EMITIDO
OC-00000004 2026-09-15 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,863.00 EMITIDO
OC-00000003 2026-09-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000002 2026-09-15 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 696.00 EMITIDO
OC-00000001 2026-09-15 20610104461 DURACU 030 S.A.C. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,853.10 EMITIDO
OC-00000171 2026-11-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 296.30 EMITIDO
OC-00000170 2026-11-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 394.20 EMITIDO
OC-00000169 2026-11-20 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,386.00 EMITIDO
OC-00000168 2026-11-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 475.50 EMITIDO
OC-00000167 2026-11-19 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,084.50 EMITIDO
OC-00000166 2026-11-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 320.80 EMITIDO
OC-00000165 2026-11-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 373.80 EMITIDO
OC-00000164 2026-11-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 463.70 EMITIDO
OC-00000163 2026-11-17 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 704.30 EMITIDO
OC-00000162 2026-11-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 492.20 EMITIDO
OC-00000161 2026-11-16 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 912.90 EMITIDO
OC-00000160 2026-11-14 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,149.90 EMITIDO
OC-00000159 2026-11-14 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 350.80 EMITIDO
OC-00000158 2026-11-14 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 307.80 EMITIDO
Mostrando 15301–15400 de 23235