FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
23235 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000005 2026-09-16 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,987.20 EMITIDO
OC-00000004 2026-09-15 20615158217 SOCIEDAD BRUCRIS S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,827.50 EMITIDO
OC-00000003 2026-09-15 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,952.00 EMITIDO
OC-00000002 2026-09-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 590.00 EMITIDO
OC-00000001 2026-09-15 20611633808 COMPANY GROUP VC 10 S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,974.90 EMITIDO
OC-00000147 2026-11-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 470.50 EMITIDO
OC-00000146 2026-11-19 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,150.50 EMITIDO
OC-00000145 2026-11-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 555.80 EMITIDO
OC-00000144 2026-11-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 495.50 EMITIDO
OC-00000143 2026-11-18 20611333871 11.11 ARTE Y DISEÑO SAC 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,096.00 EMITIDO
OC-00000142 2026-11-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 535.00 EMITIDO
OC-00000141 2026-11-17 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 741.90 EMITIDO
OC-00000140 2026-11-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 431.60 EMITIDO
OC-00000139 2026-11-14 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 525.60 EMITIDO
OC-00000138 2026-11-14 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 683.90 EMITIDO
OC-00000137 2026-11-13 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 516.20 EMITIDO
OC-00000136 2026-11-13 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 882.20 EMITIDO
OC-00000135 2026-11-12 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 513.40 EMITIDO
OC-00000134 2026-11-12 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 639.90 EMITIDO
OC-00000133 2026-11-11 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 767.00 EMITIDO
OC-00000132 2026-11-11 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 477.70 EMITIDO
OC-00000131 2026-11-10 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,274.00 EMITIDO
OC-00000130 2026-11-10 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 464.50 EMITIDO
OC-00000129 2026-11-09 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 484.20 EMITIDO
OC-00000128 2026-11-09 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,072.90 EMITIDO
OC-00000127 2026-11-07 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 929.80 EMITIDO
OC-00000126 2026-11-07 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 444.50 EMITIDO
OC-00000125 2026-11-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 436.00 EMITIDO
OC-00000124 2026-11-05 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 369.80 EMITIDO
OC-00000123 2026-11-05 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 857.00 EMITIDO
OC-00000122 2026-11-04 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 283.90 EMITIDO
OC-00000121 2026-11-04 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 395.40 EMITIDO
OC-00000120 2026-10-31 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,102.00 EMITIDO
OC-00000119 2026-10-31 20611333871 11.11 ARTE Y DISEÑO SAC 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,096.00 EMITIDO
OC-00000118 2026-10-31 10768758111 ROVEGNO CAYO ALESSIA ABRIL 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,909.00 EMITIDO
OC-00000117 2026-10-31 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 542.10 EMITIDO
OC-00000116 2026-10-30 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,274.00 EMITIDO
OC-00000115 2026-10-30 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,178.00 EMITIDO
OC-00000114 2026-10-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 457.40 EMITIDO
OC-00000113 2026-10-30 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,072.90 EMITIDO
OC-00000112 2026-10-30 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 767.00 EMITIDO
OC-00000111 2026-10-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 436.00 EMITIDO
OC-00000110 2026-10-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 464.50 EMITIDO
OC-00000109 2026-10-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 504.20 EMITIDO
OC-00000108 2026-10-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 382.50 EMITIDO
OC-00000107 2026-10-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 426.70 EMITIDO
OC-00000106 2026-10-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 527.70 EMITIDO
OC-00000105 2026-10-23 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 882.20 EMITIDO
OC-00000104 2026-10-22 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 444.50 EMITIDO
OC-00000103 2026-10-22 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,150.50 EMITIDO
OC-00000102 2026-10-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 407.70 EMITIDO
OC-00000101 2026-10-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 523.50 EMITIDO
OC-00000100 2026-10-20 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,088.70 EMITIDO
OC-00000099 2026-10-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 376.70 EMITIDO
OC-00000098 2026-10-19 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,069.60 EMITIDO
OC-00000097 2026-10-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 478.90 EMITIDO
OC-00000096 2026-10-17 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 639.90 EMITIDO
OC-00000095 2026-10-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 449.80 EMITIDO
OC-00000094 2026-10-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 420.70 EMITIDO
OC-00000093 2026-10-15 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,010.60 EMITIDO
OC-00000092 2026-10-15 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 929.80 EMITIDO
OC-00000091 2026-10-14 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 401.60 EMITIDO
OC-00000090 2026-10-13 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 470.50 EMITIDO
OC-00000089 2026-10-13 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 683.90 EMITIDO
OC-00000088 2026-10-12 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 369.80 EMITIDO
OC-00000087 2026-10-10 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 516.20 EMITIDO
OC-00000086 2026-10-10 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 857.00 EMITIDO
OC-00000085 2026-10-10 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 971.50 EMITIDO
OC-00000084 2026-10-09 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 495.50 EMITIDO
OC-00000083 2026-10-08 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 395.40 EMITIDO
OC-00000082 2026-10-07 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 513.40 EMITIDO
OC-00000081 2026-10-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 474.40 EMITIDO
OC-00000080 2026-10-05 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 431.60 EMITIDO
OC-00000079 2026-10-05 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 741.90 EMITIDO
OC-00000078 2026-10-04 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 492.40 EMITIDO
OC-00000077 2026-10-03 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 540.20 EMITIDO
OC-00000076 2026-09-30 20608463233 JUANJUAN SAC 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,904.80 EMITIDO
OC-00000075 2026-09-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000074 2026-09-29 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,840.50 EMITIDO
OC-00000073 2026-09-29 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,884.00 EMITIDO
OC-00000072 2026-09-29 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000071 2026-09-29 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000070 2026-09-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 684.00 EMITIDO
OC-00000069 2026-09-29 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,445.00 EMITIDO
OC-00000068 2026-09-29 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,905.00 EMITIDO
OC-00000067 2026-09-28 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,972.60 EMITIDO
OC-00000066 2026-09-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 612.00 EMITIDO
OC-00000065 2026-09-28 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,927.20 EMITIDO
OC-00000064 2026-09-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 687.50 EMITIDO
OC-00000063 2026-09-27 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000062 2026-09-26 20613608436 REXIPRO SOCIOS S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000061 2026-09-26 20602895841 KAE GROUP S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,966.20 EMITIDO
OC-00000060 2026-09-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 599.00 EMITIDO
OC-00000059 2026-09-26 20613580116 FAPOLO PREMIUM S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000058 2026-09-26 20602729622 CORPORACION & SERVICIOS GENERALES SANTOS S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,969.50 EMITIDO
OC-00000057 2026-09-25 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,947.00 EMITIDO
OC-00000056 2026-09-25 20611908131 PSMSHI S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,910.00 EMITIDO
OC-00000055 2026-09-25 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000054 2026-09-25 20613516132 GEN FIVE BUSINESS S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000053 2026-09-25 20610104461 DURACU 030 S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,957.20 EMITIDO
Mostrando 15701–15800 de 23235