FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
22900 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000087 2026-10-12 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,124.40 EMITIDO
OC-00000086 2026-10-10 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 592.10 EMITIDO
OC-00000085 2026-10-10 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,120.70 EMITIDO
OC-00000084 2026-10-09 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 426.30 EMITIDO
OC-00000083 2026-10-09 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,111.30 EMITIDO
OC-00000082 2026-10-08 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 520.50 EMITIDO
OC-00000081 2026-10-08 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,182.10 EMITIDO
OC-00000080 2026-10-07 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 506.90 EMITIDO
OC-00000079 2026-10-07 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,074.70 EMITIDO
OC-00000078 2026-10-07 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,091.20 EMITIDO
OC-00000077 2026-10-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 468.00 EMITIDO
OC-00000076 2026-10-05 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 459.30 EMITIDO
OC-00000075 2026-10-05 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,106.50 EMITIDO
OC-00000074 2026-10-04 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 542.80 EMITIDO
OC-00000073 2026-10-04 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 728.80 EMITIDO
OC-00000072 2026-10-03 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 595.50 EMITIDO
OC-00000071 2026-09-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 693.00 EMITIDO
OC-00000070 2026-09-30 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,810.00 EMITIDO
OC-00000069 2026-09-29 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 981.00 EMITIDO
OC-00000068 2026-09-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 675.00 EMITIDO
OC-00000067 2026-09-28 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,851.00 EMITIDO
OC-00000066 2026-09-28 20615926427 JOSHS PRIME S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000065 2026-09-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 672.00 EMITIDO
OC-00000064 2026-09-28 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,834.00 EMITIDO
OC-00000063 2026-09-27 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,827.50 EMITIDO
OC-00000062 2026-09-27 20613608436 REXIPRO SOCIOS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,985.50 EMITIDO
OC-00000061 2026-09-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 693.00 EMITIDO
OC-00000060 2026-09-27 20613580116 FAPOLO PREMIUM S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,644.00 EMITIDO
OC-00000059 2026-09-27 20615310612 CONSORCIO PIROME S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,920.00 EMITIDO
OC-00000058 2026-09-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 590.00 EMITIDO
OC-00000057 2026-09-26 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000056 2026-09-25 20613944983 VESSHI S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 595.00 EMITIDO
OC-00000055 2026-09-25 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000054 2026-09-25 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 672.00 EMITIDO
OC-00000053 2026-09-25 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,974.90 EMITIDO
OC-00000052 2026-09-25 20615568890 BADJACK SOLUTIONS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,957.20 EMITIDO
OC-00000051 2026-09-24 20608852990 KARURA SAC 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,044.00 EMITIDO
OC-00000050 2026-09-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 693.00 EMITIDO
OC-00000049 2026-09-24 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000048 2026-09-24 20600434030 EL FONCHI'S E.I.R.L. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,948.80 EMITIDO
OC-00000047 2026-09-23 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,882.00 EMITIDO
OC-00000046 2026-09-23 20610703276 SUCRE'S & ASOCIADOS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,943.00 EMITIDO
OC-00000045 2026-09-23 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,987.20 EMITIDO
OC-00000044 2026-09-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 630.00 EMITIDO
OC-00000043 2026-09-23 20615366987 CAMP PRO NEGOCIOS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000042 2026-09-22 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000041 2026-09-22 20615949605 CORPORACION FERSAN NEW E.I.R.L. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000040 2026-09-22 20613804472 CONSORCIO RIVER FUTURE S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,957.50 EMITIDO
OC-00000039 2026-09-22 20615166210 CONSORCIO ALERT PRIME S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000038 2026-09-22 20610905006 ALE Y AGO 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,830.00 EMITIDO
OC-00000037 2026-09-21 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,266.00 EMITIDO
OC-00000036 2026-09-21 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,856.80 EMITIDO
OC-00000035 2026-09-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 576.00 EMITIDO
OC-00000034 2026-09-21 20615594637 GELARCALIENTE CAMBIOS E.I.R.L. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000033 2026-09-21 20613071246 CONSORIO TAURUS CHINESSE S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000032 2026-09-21 20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,966.80 EMITIDO
OC-00000031 2026-09-20 20615158217 SOCIEDAD BRUCRIS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000030 2026-09-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 693.00 EMITIDO
OC-00000029 2026-09-19 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,974.90 EMITIDO
OC-00000028 2026-09-19 20615588319 RENOCELESTE NEW E.I.R.L. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000027 2026-09-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000026 2026-09-19 20613084593 GEMBUTSU 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,957.50 EMITIDO
OC-00000025 2026-09-19 20610290028 CAPRICORNIO LODU S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,941.00 EMITIDO
OC-00000024 2026-09-18 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,974.90 EMITIDO
OC-00000023 2026-09-18 20613488449 MDORADO ASOCIADOS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,663.20 EMITIDO
OC-00000022 2026-09-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000021 2026-09-18 20613084593 GEMBUTSU 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,948.80 EMITIDO
OC-00000020 2026-09-18 20614962021 CORPORACION BONGIORNO ZEUS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000019 2026-09-17 20611486473 SJLSHI SAC 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 776.40 EMITIDO
OC-00000018 2026-09-17 20613653105 PUNTAMARSHIMA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,987.50 EMITIDO
OC-00000017 2026-09-17 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,672.00 EMITIDO
OC-00000016 2026-09-17 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,995.20 EMITIDO
OC-00000015 2026-09-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 690.00 EMITIDO
OC-00000014 2026-09-17 20615366766 ASOCIACIÓN HNOS FORTUS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 915.00 EMITIDO
OC-00000013 2026-09-16 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000012 2026-09-16 20613508261 POLYSTATUS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000011 2026-09-16 20615574644 KARJOCKER ASOCIADOS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 915.00 EMITIDO
OC-00000010 2026-09-16 20601716039 ITACHO 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,922.70 EMITIDO
OC-00000009 2026-09-16 20609450607 INVERSIONES Y SERVICIOS AM 12 S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,943.00 EMITIDO
OC-00000008 2026-09-16 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,950.40 EMITIDO
OC-00000007 2026-09-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 680.00 EMITIDO
OC-00000006 2026-09-15 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000005 2026-09-15 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,505.70 EMITIDO
OC-00000004 2026-09-15 20608463233 JUANJUAN SAC 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,984.50 EMITIDO
OC-00000003 2026-09-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 578.00 EMITIDO
OC-00000002 2026-09-15 20615371522 GENERACIÓN MAXIM'S UNIDOS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,827.50 EMITIDO
OC-00000001 2026-09-15 20614766060 BOMSAI EVOLUTION S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,947.00 EMITIDO
OC-00000595 2026-11-19 20616278810 XIVASA UNICON S.A.C. 20615994988 ALIQUIO FORTE E.I.R.L. S/ 1,384.00 EMITIDO
OC-00000594 2026-11-19 10272849477 VELA CUBAS REYES WENCESLAO 20615994988 ALIQUIO FORTE E.I.R.L. S/ 1,827.00 EMITIDO
OC-00000593 2026-11-19 20615926427 JOSHS PRIME S.A.C. 20615994988 ALIQUIO FORTE E.I.R.L. S/ 1,172.00 EMITIDO
OC-00000592 2026-11-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615994988 ALIQUIO FORTE E.I.R.L. S/ 475.00 EMITIDO
OC-00000591 2026-11-19 20616302915 GALTAX WINS S.A.C. 20615994988 ALIQUIO FORTE E.I.R.L. S/ 1,302.36 EMITIDO
OC-00000590 2026-11-19 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20615994988 ALIQUIO FORTE E.I.R.L. S/ 574.50 EMITIDO
OC-00000589 2026-11-19 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615994988 ALIQUIO FORTE E.I.R.L. S/ 750.80 EMITIDO
OC-00000588 2026-11-19 20614773767 CONSORSIO BUSINESS FRIENDS S.A.C. 20615994988 ALIQUIO FORTE E.I.R.L. S/ 1,093.00 EMITIDO
OC-00000587 2026-11-19 20615166210 CONSORCIO ALERT PRIME S.A.C. 20615994988 ALIQUIO FORTE E.I.R.L. S/ 1,331.70 EMITIDO
OC-00000586 2026-11-19 20614766060 BOMSAI EVOLUTION S.A.C. 20615994988 ALIQUIO FORTE E.I.R.L. S/ 1,164.80 EMITIDO
OC-00000585 2026-11-19 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615994988 ALIQUIO FORTE E.I.R.L. S/ 633.40 EMITIDO
OC-00000584 2026-11-18 20615158217 SOCIEDAD BRUCRIS S.A.C. 20615994988 ALIQUIO FORTE E.I.R.L. S/ 1,314.00 EMITIDO
OC-00000583 2026-11-18 20613523210 SEDARATA CORPORATION S.A.C. 20615994988 ALIQUIO FORTE E.I.R.L. S/ 1,422.50 EMITIDO
Mostrando 17201–17300 de 22900