FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
22900 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000027 2026-09-19 20608852990 KARURA SAC 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,922.00 EMITIDO
OC-00000026 2026-09-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 630.00 EMITIDO
OC-00000025 2026-09-19 20615166210 CONSORCIO ALERT PRIME S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,644.00 EMITIDO
OC-00000024 2026-09-18 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,974.90 EMITIDO
OC-00000023 2026-09-18 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,942.50 EMITIDO
OC-00000022 2026-09-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 630.00 EMITIDO
OC-00000021 2026-09-18 20614766060 BOMSAI EVOLUTION S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,920.00 EMITIDO
OC-00000020 2026-09-17 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000019 2026-09-17 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,985.20 EMITIDO
OC-00000018 2026-09-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000017 2026-09-17 20615594637 GELARCALIENTE CAMBIOS E.I.R.L. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,950.40 EMITIDO
OC-00000016 2026-09-17 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000015 2026-09-16 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000014 2026-09-16 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000013 2026-09-16 20609867907 PIKA PIKA S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,914.10 EMITIDO
OC-00000012 2026-09-16 20613708597 LAUTORGE BUSINESS S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,080.00 EMITIDO
OC-00000011 2026-09-16 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,957.50 EMITIDO
OC-00000010 2026-09-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000009 2026-09-16 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,942.50 EMITIDO
OC-00000008 2026-09-16 20615949605 CORPORACION FERSAN NEW E.I.R.L. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000007 2026-09-16 20611633808 COMPANY GROUP VC 10 S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
OC-00000006 2026-09-16 20615568890 BADJACK SOLUTIONS S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,956.00 EMITIDO
OC-00000005 2026-09-15 20610848479 TRAVIS SOLUTION S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000004 2026-09-15 20612163503 JMSHIMA S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,728.60 EMITIDO
OC-00000003 2026-09-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 672.00 EMITIDO
OC-00000002 2026-09-15 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 679.40 EMITIDO
OC-00000001 2026-09-15 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,731.90 EMITIDO
OC-00000160 2026-11-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 406.80 EMITIDO
OC-00000159 2026-11-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 506.80 EMITIDO
OC-00000158 2026-11-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 391.00 EMITIDO
OC-00000157 2026-11-16 20616483146 OI BRILLO RESTOBAR S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,511.00 EMITIDO
OC-00000156 2026-11-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 506.90 EMITIDO
OC-00000155 2026-11-14 20600195159 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES PONTE S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,864.20 EMITIDO
OC-00000154 2026-11-14 20600195159 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES PONTE S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,873.20 EMITIDO
OC-00000153 2026-11-13 20600195159 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES PONTE S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,934.40 EMITIDO
OC-00000152 2026-11-13 20600195159 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES PONTE S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,892.10 EMITIDO
OC-00000151 2026-11-12 20600195159 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES PONTE S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,811.10 EMITIDO
OC-00000150 2026-11-12 20600195159 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES PONTE S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,848.00 EMITIDO
OC-00000149 2026-11-14 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 599.20 EMITIDO
OC-00000148 2026-11-13 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 542.30 EMITIDO
OC-00000147 2026-11-12 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 490.30 EMITIDO
OC-00000146 2026-11-11 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 383.30 EMITIDO
OC-00000145 2026-11-11 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,086.70 EMITIDO
OC-00000144 2026-11-10 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 461.30 EMITIDO
OC-00000143 2026-11-10 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,074.70 EMITIDO
OC-00000142 2026-11-09 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 520.50 EMITIDO
OC-00000141 2026-11-09 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 806.60 EMITIDO
OC-00000140 2026-11-07 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 357.30 EMITIDO
OC-00000139 2026-11-07 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,111.30 EMITIDO
OC-00000138 2026-11-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 315.40 EMITIDO
OC-00000137 2026-11-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 314.80 EMITIDO
OC-00000136 2026-11-05 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 488.30 EMITIDO
OC-00000135 2026-11-04 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 542.80 EMITIDO
OC-00000134 2026-11-04 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 901.70 EMITIDO
OC-00000133 2026-10-31 20616483146 OI BRILLO RESTOBAR S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,511.00 EMITIDO
OC-00000132 2026-10-31 10768758111 ROVEGNO CAYO ALESSIA ABRIL 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,935.00 EMITIDO
OC-00000131 2026-10-31 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 419.40 EMITIDO
OC-00000130 2026-10-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 529.90 EMITIDO
OC-00000129 2026-10-30 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 792.50 EMITIDO
OC-00000128 2026-10-30 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,030.40 EMITIDO
OC-00000127 2026-10-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 316.70 EMITIDO
OC-00000126 2026-10-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 381.20 EMITIDO
OC-00000125 2026-10-29 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,031.30 EMITIDO
OC-00000124 2026-10-29 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 967.50 EMITIDO
OC-00000123 2026-10-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 534.00 EMITIDO
OC-00000122 2026-10-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 598.30 EMITIDO
OC-00000121 2026-10-27 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,153.70 EMITIDO
OC-00000120 2026-10-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 507.80 EMITIDO
OC-00000119 2026-10-26 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 694.20 EMITIDO
OC-00000118 2026-10-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 549.90 EMITIDO
OC-00000117 2026-10-24 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 992.70 EMITIDO
OC-00000116 2026-10-24 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,011.70 EMITIDO
OC-00000115 2026-10-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 473.90 EMITIDO
OC-00000114 2026-10-23 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 918.00 EMITIDO
OC-00000113 2026-10-22 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 438.80 EMITIDO
OC-00000112 2026-10-22 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 806.60 EMITIDO
OC-00000111 2026-10-22 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 948.20 EMITIDO
OC-00000110 2026-10-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 564.70 EMITIDO
OC-00000109 2026-10-21 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,185.40 EMITIDO
OC-00000108 2026-10-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 490.30 EMITIDO
OC-00000107 2026-10-20 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 985.70 EMITIDO
OC-00000106 2026-10-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 584.30 EMITIDO
OC-00000105 2026-10-19 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 901.70 EMITIDO
OC-00000104 2026-10-19 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,050.50 EMITIDO
OC-00000103 2026-10-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 556.40 EMITIDO
OC-00000102 2026-10-17 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,060.70 EMITIDO
OC-00000101 2026-10-17 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 859.70 EMITIDO
OC-00000100 2026-10-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 356.40 EMITIDO
OC-00000099 2026-10-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 277.50 EMITIDO
OC-00000098 2026-10-16 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,015.70 EMITIDO
OC-00000097 2026-10-16 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,125.80 EMITIDO
OC-00000096 2026-10-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 348.70 EMITIDO
OC-00000095 2026-10-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 315.40 EMITIDO
OC-00000094 2026-10-15 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 1,086.70 EMITIDO
OC-00000093 2026-10-14 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 461.30 EMITIDO
OC-00000092 2026-10-14 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 834.10 EMITIDO
OC-00000091 2026-10-13 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 448.70 EMITIDO
OC-00000090 2026-10-13 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 885.70 EMITIDO
OC-00000089 2026-10-12 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 314.80 EMITIDO
OC-00000088 2026-10-12 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. S/ 383.30 EMITIDO
Mostrando 17101–17200 de 22900