FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Cotizaciones

Nueva Cotización
a
22576 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Emisor Emisor RUC Cliente Cliente Total Estado Acciones
COT-00000119 2026-10-23 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. S/ 636.60 EMITIDO
COT-00000118 2026-10-22 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. S/ 1,117.00 EMITIDO
COT-00000117 2026-10-22 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 598.50 EMITIDO
COT-00000116 2026-10-21 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 854.90 EMITIDO
COT-00000115 2026-10-21 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 799.00 EMITIDO
COT-00000114 2026-10-20 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20614756978 LINSHIMA S.A.C. S/ 579.80 EMITIDO
COT-00000113 2026-10-20 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. S/ 679.80 EMITIDO
COT-00000112 2026-10-19 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. S/ 1,001.10 EMITIDO
COT-00000111 2026-10-19 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 759.30 EMITIDO
COT-00000110 2026-10-17 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,209.10 EMITIDO
COT-00000109 2026-10-17 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 737.90 EMITIDO
COT-00000108 2026-10-17 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20612163503 JMSHIMA S.A.C. S/ 584.90 EMITIDO
COT-00000107 2026-10-17 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. S/ 567.00 EMITIDO
COT-00000106 2026-10-16 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,152.00 EMITIDO
COT-00000105 2026-10-16 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 784.50 EMITIDO
COT-00000104 2026-10-16 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20614756978 LINSHIMA S.A.C. S/ 651.40 EMITIDO
COT-00000103 2026-10-16 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 475.70 EMITIDO
COT-00000102 2026-10-14 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601716039 ITACHO S.R.L. S/ 524.20 EMITIDO
COT-00000101 2026-10-13 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 10272849477 VELA CUBAS REYES WENCESLAO S/ 613.00 EMITIDO
COT-00000100 2026-10-12 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 962.00 EMITIDO
COT-00000099 2026-10-12 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601716039 ITACHO S.R.L. S/ 696.30 EMITIDO
COT-00000098 2026-10-12 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. S/ 345.10 EMITIDO
COT-00000097 2026-10-12 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 660.60 EMITIDO
COT-00000096 2026-10-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,414.80 EMITIDO
COT-00000095 2026-10-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608463233 JUANJUAN S.A.C. S/ 448.60 EMITIDO
COT-00000094 2026-10-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. S/ 750.80 EMITIDO
COT-00000093 2026-10-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20614756978 LINSHIMA S.A.C. S/ 500.00 EMITIDO
COT-00000092 2026-10-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613944983 VESSHI S.A.C. S/ 632.00 EMITIDO
COT-00000091 2026-10-09 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601716039 ITACHO S.R.L. S/ 709.20 EMITIDO
COT-00000090 2026-10-09 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613944983 VESSHI S.A.C. S/ 432.30 EMITIDO
COT-00000089 2026-10-08 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608463233 JUANJUAN S.A.C. S/ 551.00 EMITIDO
COT-00000088 2026-10-08 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 491.30 EMITIDO
COT-00000087 2026-10-07 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20612163503 JMSHIMA S.A.C. S/ 618.70 EMITIDO
COT-00000086 2026-10-06 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 571.10 EMITIDO
COT-00000085 2026-10-06 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613063707 ELPOSHI S.A.C. S/ 825.00 EMITIDO
COT-00000084 2026-10-06 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. S/ 689.60 EMITIDO
COT-00000083 2026-10-05 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601716039 ITACHO S.R.L. S/ 624.30 EMITIDO
COT-00000082 2026-10-04 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,357.60 EMITIDO
COT-00000081 2026-10-04 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 261.80 EMITIDO
COT-00000080 2026-10-04 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. S/ 917.80 EMITIDO
COT-00000079 2026-10-04 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 665.80 EMITIDO
COT-00000078 2026-09-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20552304714 DTURBINA S.A.C. S/ 1,949.00 EMITIDO
COT-00000077 2026-09-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20602895841 KAE GROUP S.A.C. S/ 1,871.00 EMITIDO
COT-00000076 2026-09-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 690.00 EMITIDO
COT-00000075 2026-09-29 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SAC S/ 1,870.50 EMITIDO
COT-00000074 2026-09-29 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 672.00 EMITIDO
COT-00000073 2026-09-29 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20602729622 CORPORACION & SERVICIOS GENERALES SANTOS S.A.C. S/ 1,950.00 EMITIDO
COT-00000072 2026-09-29 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. S/ 1,969.00 EMITIDO
COT-00000071 2026-09-28 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600489501 COMERCIALIZADORA DE CARNES FERRER S.A.C. S/ 1,940.00 EMITIDO
COT-00000070 2026-09-28 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. S/ 1,872.00 EMITIDO
COT-00000069 2026-09-28 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 672.00 EMITIDO
COT-00000068 2026-09-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 1,673.50 EMITIDO
COT-00000067 2026-09-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,938.90 EMITIDO
COT-00000066 2026-09-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
COT-00000065 2026-09-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615371522 GENERACIÓN MAXIM'S UNIDOS S.A.C. S/ 1,999.20 EMITIDO
COT-00000064 2026-09-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. S/ 981.00 EMITIDO
COT-00000063 2026-09-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615949605 CORPORACION FERSAN NEW E.I.R.L. S/ 680.00 EMITIDO
COT-00000062 2026-09-26 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,927.20 EMITIDO
COT-00000061 2026-09-26 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 672.00 EMITIDO
COT-00000060 2026-09-25 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20610848479 TRAVIS SOLUTION S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
COT-00000059 2026-09-25 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000058 2026-09-25 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613608436 REXIPRO SOCIOS S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000057 2026-09-25 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,934.10 EMITIDO
COT-00000056 2026-09-25 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 629.00 EMITIDO
COT-00000055 2026-09-25 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,575.00 EMITIDO
COT-00000054 2026-09-24 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611947519 MOMARCK 7 & ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,995.00 EMITIDO
COT-00000053 2026-09-24 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 650.00 EMITIDO
COT-00000052 2026-09-24 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20612077259 GRUPO MONTERO VENT S.A.C. S/ 808.10 EMITIDO
COT-00000051 2026-09-23 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 1,800.00 EMITIDO
COT-00000050 2026-09-23 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615861031 OLLIMTAM GROUP E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
COT-00000049 2026-09-23 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 558.00 EMITIDO
COT-00000048 2026-09-23 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20610104461 DURACU 030 S.A.C. S/ 1,943.00 EMITIDO
COT-00000047 2026-09-23 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611633808 COMPANY GROUP VC 10 S.A.C. S/ 1,980.00 EMITIDO
COT-00000046 2026-09-22 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000045 2026-09-22 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615805476 KORPORATION PARKER S.A.C. S/ 1,943.00 EMITIDO
COT-00000044 2026-09-22 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615375439 JORYES PRIME S.A.C. S/ 1,929.20 EMITIDO
COT-00000043 2026-09-22 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 630.00 EMITIDO
COT-00000042 2026-09-22 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20610127216 CONSORCIO FARAON NETWORD KM S.A.C. S/ 1,907.00 EMITIDO
COT-00000041 2026-09-21 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 691.00 EMITIDO
COT-00000040 2026-09-21 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000039 2026-09-20 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
COT-00000038 2026-09-20 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. S/ 1,827.50 EMITIDO
COT-00000037 2026-09-20 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,953.00 EMITIDO
COT-00000036 2026-09-20 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613708597 LAUTORGE BUSINESS S.A.C. S/ 1,992.00 EMITIDO
COT-00000035 2026-09-20 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601716039 ITACHO S/ 1,873.00 EMITIDO
COT-00000034 2026-09-20 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 630.00 EMITIDO
COT-00000033 2026-09-20 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615366987 CAMP PRO NEGOCIOS S.A.C. S/ 1,960.80 EMITIDO
COT-00000032 2026-09-20 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C S/ 1,810.00 EMITIDO
COT-00000031 2026-09-19 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615646360 WOLFPRIME YOU E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
COT-00000030 2026-09-19 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613508261 POLYSTATUS S.A.C. S/ 615.00 EMITIDO
COT-00000029 2026-09-19 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 687.50 EMITIDO
COT-00000028 2026-09-19 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 672.00 EMITIDO
COT-00000027 2026-09-19 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613580116 FAPOLO PREMIUM S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000026 2026-09-19 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609972042 CORPORACION MORELIA 1610 S.A.C. S/ 1,947.00 EMITIDO
COT-00000025 2026-09-19 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613804472 CONSORCIO RIVER FUTURE S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000024 2026-09-18 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20610703276 SUCRE'S & ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,925.00 EMITIDO
COT-00000023 2026-09-18 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615158217 SOCIEDAD BRUCRIS S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
COT-00000022 2026-09-18 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613653105 PUNTAMARSHIMA S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
COT-00000021 2026-09-18 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611510242 MASASHIMA  SAC S/ 1,943.00 EMITIDO
COT-00000020 2026-09-18 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 629.00 EMITIDO
Mostrando 15801–15900 de 22576