FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Cotizaciones

Nueva Cotización
a
22576 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Emisor Emisor RUC Cliente Cliente Total Estado Acciones
COT-00000040 2026-09-22 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
COT-00000039 2026-09-21 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,644.00 EMITIDO
COT-00000038 2026-09-21 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 690.00 EMITIDO
COT-00000037 2026-09-21 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,988.00 EMITIDO
COT-00000036 2026-09-21 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20615568890 BADJACK SOLUTIONS S.A.C. S/ 1,920.00 EMITIDO
COT-00000035 2026-09-20 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20615861031 OLLIMTAM GROUP E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
COT-00000034 2026-09-20 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20611947519 MOMARCK 7 & ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,982.40 EMITIDO
COT-00000033 2026-09-20 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 688.50 EMITIDO
COT-00000032 2026-09-20 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20612077259 GRUPO MONTERO VENT S.A.C. S/ 1,988.00 EMITIDO
COT-00000031 2026-09-20 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20610104461 DURACU 030 S.A.C. S/ 1,997.50 EMITIDO
COT-00000030 2026-09-19 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20615805476 KORPORATION PARKER S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000029 2026-09-19 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
COT-00000028 2026-09-19 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20611633808 COMPANY GROUP VC 10 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000027 2026-09-18 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,988.00 EMITIDO
COT-00000026 2026-09-18 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20615375439 JORYES PRIME S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
COT-00000025 2026-09-18 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 689.00 EMITIDO
COT-00000024 2026-09-18 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20610127216 CONSORCIO FARAON NETWORD KM S.A.C. S/ 1,938.90 EMITIDO
COT-00000023 2026-09-18 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20615366987 CAMP PRO NEGOCIOS S.A.C. S/ 1,943.00 EMITIDO
COT-00000022 2026-09-17 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. S/ 1,080.00 EMITIDO
COT-00000021 2026-09-17 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000020 2026-09-17 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 629.00 EMITIDO
COT-00000019 2026-09-17 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU S/ 1,716.80 EMITIDO
COT-00000018 2026-09-17 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20613804472 CONSORCIO RIVER FUTURE S.A.C. S/ 1,852.10 EMITIDO
COT-00000017 2026-09-17 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20610905006 ALE Y AGO S/ 1,068.80 EMITIDO
COT-00000016 2026-09-16 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,928.50 EMITIDO
COT-00000015 2026-09-16 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20610703276 SUCRE'S & ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,945.00 EMITIDO
COT-00000014 2026-09-16 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 1,716.80 EMITIDO
COT-00000013 2026-09-16 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20613653105 PUNTAMARSHIMA S.A.C. S/ 1,918.00 EMITIDO
COT-00000012 2026-09-16 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20613508261 POLYSTATUS S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000011 2026-09-16 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20611510242 MASASHIMA  SAC S/ 1,953.00 EMITIDO
COT-00000010 2026-09-16 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20613708597 LAUTORGE BUSINESS S.A.C. S/ 1,943.00 EMITIDO
COT-00000009 2026-09-16 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
COT-00000008 2026-09-15 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20615646360 WOLFPRIME YOU E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000007 2026-09-15 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20615158217 SOCIEDAD BRUCRIS S.A.C. S/ 1,950.00 EMITIDO
COT-00000006 2026-09-15 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20600396260 HASHI EXONERADO S/ 1,721.60 EMITIDO
COT-00000005 2026-09-15 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 578.00 EMITIDO
COT-00000004 2026-09-15 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 694.00 EMITIDO
COT-00000003 2026-09-15 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20613580116 FAPOLO PREMIUM S.A.C. S/ 1,422.10 EMITIDO
COT-00000002 2026-09-15 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20609972042 CORPORACION MORELIA 1610 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000001 2026-09-15 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20615166210 CONSORCIO ALERT PRIME S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000179 2026-11-18 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20612440728 KITSUNE RYOURI SAC S/ 1,376.00 EMITIDO
COT-00000178 2026-11-18 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601716039 ITACHO S.R.L. S/ 624.30 EMITIDO
COT-00000177 2026-11-18 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 598.50 EMITIDO
COT-00000176 2026-11-18 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. S/ 592.10 EMITIDO
COT-00000175 2026-11-17 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 476.20 EMITIDO
COT-00000174 2026-11-17 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 759.30 EMITIDO
COT-00000173 2026-11-17 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 799.00 EMITIDO
COT-00000172 2026-11-16 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20602425160 URBIOLA & RAMIREZ ASOCIADOS S.A. S/ 646.80 EMITIDO
COT-00000171 2026-11-16 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,222.00 EMITIDO
COT-00000170 2026-11-16 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 665.80 EMITIDO
COT-00000169 2026-11-14 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 571.10 EMITIDO
COT-00000168 2026-11-14 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 475.70 EMITIDO
COT-00000167 2026-11-14 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. S/ 679.80 EMITIDO
COT-00000166 2026-11-13 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,209.10 EMITIDO
COT-00000165 2026-11-13 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,152.00 EMITIDO
COT-00000164 2026-11-13 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 455.40 EMITIDO
COT-00000163 2026-11-12 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 10272849477 VELA CUBAS REYES WENCESLAO S/ 613.00 EMITIDO
COT-00000162 2026-11-12 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,414.80 EMITIDO
COT-00000161 2026-11-12 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 395.30 EMITIDO
COT-00000160 2026-11-11 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20614756978 LINSHIMA S.A.C. S/ 500.00 EMITIDO
COT-00000159 2026-11-11 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 519.40 EMITIDO
COT-00000158 2026-11-11 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. S/ 689.60 EMITIDO
COT-00000157 2026-11-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. S/ 1,332.00 EMITIDO
COT-00000156 2026-11-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613063707 ELPOSHI S.A.C. S/ 825.00 EMITIDO
COT-00000155 2026-11-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 424.80 EMITIDO
COT-00000154 2026-11-09 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 446.20 EMITIDO
COT-00000153 2026-11-09 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 737.90 EMITIDO
COT-00000152 2026-11-09 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. S/ 712.50 EMITIDO
COT-00000151 2026-11-07 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20614756978 LINSHIMA S.A.C. S/ 651.40 EMITIDO
COT-00000150 2026-11-07 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 784.50 EMITIDO
COT-00000149 2026-11-07 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20612163503 JMSHIMA S.A.C. S/ 618.70 EMITIDO
COT-00000148 2026-11-06 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601716039 ITACHO S.R.L. S/ 696.30 EMITIDO
COT-00000147 2026-11-06 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 854.90 EMITIDO
COT-00000146 2026-11-06 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 302.10 EMITIDO
COT-00000145 2026-11-05 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613063707 ELPOSHI S.A.C. S/ 607.30 EMITIDO
COT-00000144 2026-11-05 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 962.00 EMITIDO
COT-00000143 2026-11-05 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 485.40 EMITIDO
COT-00000142 2026-11-04 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611486473 SJL SHI S.A.C. S/ 1,256.00 EMITIDO
COT-00000141 2026-11-04 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611908131 PSM SHI SAC S/ 1,149.00 EMITIDO
COT-00000140 2026-11-04 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 391.70 EMITIDO
COT-00000139 2026-10-31 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. S/ 1,332.00 EMITIDO
COT-00000138 2026-10-31 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611908131 PSM SHI SAC S/ 1,149.00 EMITIDO
COT-00000137 2026-10-31 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611486473 SJL SHI S.A.C. S/ 1,256.00 EMITIDO
COT-00000136 2026-10-31 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20612163503 JMSHIMA S.A.C. S/ 1,202.00 EMITIDO
COT-00000135 2026-10-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611908131 PSM SHI SAC S/ 1,308.00 EMITIDO
COT-00000134 2026-10-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20612440728 KITSUNE RYOURI SAC S/ 1,376.00 EMITIDO
COT-00000133 2026-10-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600396260 INVERSIONES HASHI S.A.C. S/ 537.70 EMITIDO
COT-00000132 2026-10-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613063707 ELPOSHI S.A.C. S/ 607.30 EMITIDO
COT-00000131 2026-10-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. S/ 712.50 EMITIDO
COT-00000130 2026-10-29 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20610035389 ARUBA HERMANOS S.A.C. S/ 1,279.00 EMITIDO
COT-00000129 2026-10-28 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20610035389 ARUBA HERMANOS S.A.C. S/ 1,180.00 EMITIDO
COT-00000128 2026-10-28 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20545876788 SHEN INVERSIONES S.A.C. S/ 1,503.60 EMITIDO
COT-00000127 2026-10-28 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. S/ 592.10 EMITIDO
COT-00000126 2026-10-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,222.00 EMITIDO
COT-00000125 2026-10-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20612163503 JMSHIMA S.A.C. S/ 557.90 EMITIDO
COT-00000124 2026-10-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 674.20 EMITIDO
COT-00000123 2026-10-26 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20602425160 URBIOLA & RAMIREZ ASOCIADOS S.A. S/ 646.80 EMITIDO
COT-00000122 2026-10-26 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613063707 ELPOSHI S.A.C. S/ 726.10 EMITIDO
COT-00000121 2026-10-24 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 302.10 EMITIDO
COT-00000120 2026-10-24 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 519.40 EMITIDO
Mostrando 15701–15800 de 22576