FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Cotizaciones

Nueva Cotización
a
22576 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Emisor Emisor RUC Cliente Cliente Total Estado Acciones
COT-00000125 2026-11-06 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 436.00 EMITIDO
COT-00000124 2026-11-05 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 369.80 EMITIDO
COT-00000123 2026-11-05 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 857.00 EMITIDO
COT-00000122 2026-11-04 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 283.90 EMITIDO
COT-00000121 2026-11-04 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 395.40 EMITIDO
COT-00000120 2026-10-31 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. S/ 1,102.00 EMITIDO
COT-00000119 2026-10-31 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20611333871 11.11 ARTE Y DISEÑO SAC S/ 1,096.00 EMITIDO
COT-00000118 2026-10-31 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 10768758111 ROVEGNO CAYO ALESSIA ABRIL S/ 1,909.00 EMITIDO
COT-00000117 2026-10-31 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 542.10 EMITIDO
COT-00000116 2026-10-30 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. S/ 1,274.00 EMITIDO
COT-00000115 2026-10-30 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. S/ 1,178.00 EMITIDO
COT-00000114 2026-10-30 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 457.40 EMITIDO
COT-00000113 2026-10-30 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,072.90 EMITIDO
COT-00000112 2026-10-30 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 767.00 EMITIDO
COT-00000111 2026-10-29 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 436.00 EMITIDO
COT-00000110 2026-10-28 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 464.50 EMITIDO
COT-00000109 2026-10-27 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 504.20 EMITIDO
COT-00000108 2026-10-26 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 382.50 EMITIDO
COT-00000107 2026-10-24 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 426.70 EMITIDO
COT-00000106 2026-10-23 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 527.70 EMITIDO
COT-00000105 2026-10-23 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 882.20 EMITIDO
COT-00000104 2026-10-22 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 444.50 EMITIDO
COT-00000103 2026-10-22 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 1,150.50 EMITIDO
COT-00000102 2026-10-21 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 407.70 EMITIDO
COT-00000101 2026-10-20 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 523.50 EMITIDO
COT-00000100 2026-10-20 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,088.70 EMITIDO
COT-00000099 2026-10-19 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 376.70 EMITIDO
COT-00000098 2026-10-19 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,069.60 EMITIDO
COT-00000097 2026-10-17 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 478.90 EMITIDO
COT-00000096 2026-10-17 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 639.90 EMITIDO
COT-00000095 2026-10-16 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 449.80 EMITIDO
COT-00000094 2026-10-15 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 420.70 EMITIDO
COT-00000093 2026-10-15 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,010.60 EMITIDO
COT-00000092 2026-10-15 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 929.80 EMITIDO
COT-00000091 2026-10-14 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 401.60 EMITIDO
COT-00000090 2026-10-13 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 470.50 EMITIDO
COT-00000089 2026-10-13 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 683.90 EMITIDO
COT-00000088 2026-10-12 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 369.80 EMITIDO
COT-00000087 2026-10-10 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 516.20 EMITIDO
COT-00000086 2026-10-10 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 857.00 EMITIDO
COT-00000085 2026-10-10 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 971.50 EMITIDO
COT-00000084 2026-10-09 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 495.50 EMITIDO
COT-00000083 2026-10-08 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 395.40 EMITIDO
COT-00000082 2026-10-07 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 513.40 EMITIDO
COT-00000081 2026-10-06 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 474.40 EMITIDO
COT-00000080 2026-10-05 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 431.60 EMITIDO
COT-00000079 2026-10-05 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. S/ 741.90 EMITIDO
COT-00000078 2026-10-04 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 492.40 EMITIDO
COT-00000077 2026-10-03 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 540.20 EMITIDO
COT-00000076 2026-09-30 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20608463233 JUANJUAN SAC S/ 1,904.80 EMITIDO
COT-00000075 2026-09-30 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
COT-00000074 2026-09-29 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 1,840.50 EMITIDO
COT-00000073 2026-09-29 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. S/ 1,884.00 EMITIDO
COT-00000072 2026-09-29 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000071 2026-09-29 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
COT-00000070 2026-09-29 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 684.00 EMITIDO
COT-00000069 2026-09-29 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,445.00 EMITIDO
COT-00000068 2026-09-29 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C S/ 1,905.00 EMITIDO
COT-00000067 2026-09-28 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,972.60 EMITIDO
COT-00000066 2026-09-28 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 612.00 EMITIDO
COT-00000065 2026-09-28 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,927.20 EMITIDO
COT-00000064 2026-09-27 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 687.50 EMITIDO
COT-00000063 2026-09-27 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
COT-00000062 2026-09-26 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20613608436 REXIPRO SOCIOS S.A.C. S/ 1,997.50 EMITIDO
COT-00000061 2026-09-26 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20602895841 KAE GROUP S.A.C. S/ 1,966.20 EMITIDO
COT-00000060 2026-09-26 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 599.00 EMITIDO
COT-00000059 2026-09-26 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20613580116 FAPOLO PREMIUM S.A.C. S/ 1,988.00 EMITIDO
COT-00000058 2026-09-26 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20602729622 CORPORACION & SERVICIOS GENERALES SANTOS S.A.C. S/ 1,969.50 EMITIDO
COT-00000057 2026-09-25 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 1,947.00 EMITIDO
COT-00000056 2026-09-25 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20611908131 PSMSHI S.A.C. S/ 1,910.00 EMITIDO
COT-00000055 2026-09-25 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
COT-00000054 2026-09-25 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20613516132 GEN FIVE BUSINESS S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000053 2026-09-25 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20610104461 DURACU 030 S.A.C. S/ 1,957.20 EMITIDO
COT-00000052 2026-09-25 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C S/ 1,920.00 EMITIDO
COT-00000051 2026-09-24 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,966.80 EMITIDO
COT-00000050 2026-09-24 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20611947519 MOMARCK 7 & ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,997.50 EMITIDO
COT-00000049 2026-09-24 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 578.00 EMITIDO
COT-00000048 2026-09-24 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20612077259 GRUPO MONTERO VENT S.A.C. S/ 1,638.80 EMITIDO
COT-00000047 2026-09-24 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615568890 BADJACK SOLUTIONS S.A.C. S/ 1,933.10 EMITIDO
COT-00000046 2026-09-23 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20608852990 KARURA SAC S/ 1,044.00 EMITIDO
COT-00000045 2026-09-23 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 630.00 EMITIDO
COT-00000044 2026-09-23 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,995.00 EMITIDO
COT-00000043 2026-09-22 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20610703276 SUCRE'S & ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,698.60 EMITIDO
COT-00000042 2026-09-22 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 1,960.00 EMITIDO
COT-00000041 2026-09-22 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615861031 OLLIMTAM GROUP E.I.R.L. S/ 1,988.00 EMITIDO
COT-00000040 2026-09-22 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 680.00 EMITIDO
COT-00000039 2026-09-22 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615366987 CAMP PRO NEGOCIOS S.A.C. S/ 1,935.00 EMITIDO
COT-00000038 2026-09-21 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. S/ 690.00 EMITIDO
COT-00000037 2026-09-21 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 599.00 EMITIDO
COT-00000036 2026-09-21 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 686.00 EMITIDO
COT-00000035 2026-09-21 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615949605 CORPORACION FERSAN NEW E.I.R.L. S/ 981.00 EMITIDO
COT-00000034 2026-09-21 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20613804472 CONSORCIO RIVER FUTURE S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000033 2026-09-21 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615166210 CONSORCIO ALERT PRIME S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000032 2026-09-21 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20610905006 ALE Y AGO S/ 1,894.00 EMITIDO
COT-00000031 2026-09-20 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,922.70 EMITIDO
COT-00000030 2026-09-20 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
COT-00000029 2026-09-20 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615594637 GELARCALIENTE CAMBIOS E.I.R.L. S/ 890.00 EMITIDO
COT-00000028 2026-09-20 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20544443039 D'LUANA RESTAURANT E.I.R.L. S/ 1,736.00 EMITIDO
COT-00000027 2026-09-20 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20613071246 CONSORIO TAURUS CHINESSE S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000026 2026-09-20 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. S/ 1,938.90 EMITIDO
Mostrando 15301–15400 de 22576