FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Cotizaciones

Nueva Cotización
a
22576 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Emisor Emisor RUC Cliente Cliente Total Estado Acciones
COT-00000037 2026-09-22 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20613708597 LAUTORGE BUSINESS S.A.C. S/ 1,993.60 EMITIDO
COT-00000036 2026-09-22 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 590.00 EMITIDO
COT-00000035 2026-09-21 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,950.40 EMITIDO
COT-00000034 2026-09-21 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 630.00 EMITIDO
COT-00000033 2026-09-21 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 699.00 EMITIDO
COT-00000032 2026-09-21 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20610127216 CONSORCIO FARAON NETWORD KM S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000031 2026-09-21 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20611633808 COMPANY GROUP VC 10 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000030 2026-09-21 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C S/ 1,760.00 EMITIDO
COT-00000029 2026-09-20 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20615646360 WOLFPRIME YOU E.I.R.L. S/ 1,980.00 EMITIDO
COT-00000028 2026-09-20 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 1,922.70 EMITIDO
COT-00000027 2026-09-20 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 693.00 EMITIDO
COT-00000026 2026-09-20 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,928.50 EMITIDO
COT-00000025 2026-09-19 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20611486473 SJLSHI SAC S/ 1,728.60 EMITIDO
COT-00000024 2026-09-19 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20613508261 POLYSTATUS S.A.C. S/ 1,105.50 EMITIDO
COT-00000023 2026-09-19 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. S/ 1,988.00 EMITIDO
COT-00000022 2026-09-19 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. S/ 1,908.20 EMITIDO
COT-00000021 2026-09-19 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 590.00 EMITIDO
COT-00000020 2026-09-18 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. S/ 1,929.20 EMITIDO
COT-00000019 2026-09-18 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20608463233 JUANJUAN SAC S/ 1,984.50 EMITIDO
COT-00000018 2026-09-18 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 599.00 EMITIDO
COT-00000017 2026-09-17 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000016 2026-09-17 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,943.00 EMITIDO
COT-00000015 2026-09-17 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20602071309 NIKO NIKO S.A.C. S/ 1,342.00 EMITIDO
COT-00000014 2026-09-17 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,893.00 EMITIDO
COT-00000013 2026-09-17 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 599.00 EMITIDO
COT-00000012 2026-09-17 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20611984066 CORPORACIÓN LUNA Y SOL IMPACTO S.A.C. S/ 1,938.00 EMITIDO
COT-00000011 2026-09-17 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20614766060 BOMSAI EVOLUTION S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000010 2026-09-17 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C S/ 1,744.00 EMITIDO
COT-00000009 2026-09-16 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 1,857.60 EMITIDO
COT-00000008 2026-09-16 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000007 2026-09-16 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20615375439 JORYES PRIME S.A.C. S/ 1,644.00 EMITIDO
COT-00000006 2026-09-16 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 675.00 EMITIDO
COT-00000005 2026-09-16 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,952.00 EMITIDO
COT-00000004 2026-09-15 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20615805476 KORPORATION PARKER S.A.C. S/ 1,942.40 EMITIDO
COT-00000003 2026-09-15 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 688.50 EMITIDO
COT-00000002 2026-09-15 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 655.20 EMITIDO
COT-00000001 2026-09-15 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000144 2026-11-18 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 429.50 EMITIDO
COT-00000143 2026-11-17 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 982.20 EMITIDO
COT-00000142 2026-11-17 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 516.40 EMITIDO
COT-00000141 2026-11-16 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 469.20 EMITIDO
COT-00000140 2026-11-16 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. S/ 1,142.70 EMITIDO
COT-00000139 2026-11-14 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 439.00 EMITIDO
COT-00000138 2026-11-14 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,085.10 EMITIDO
COT-00000137 2026-11-13 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 556.30 EMITIDO
COT-00000136 2026-11-13 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,150.20 EMITIDO
COT-00000135 2026-11-12 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,091.20 EMITIDO
COT-00000134 2026-11-12 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 469.40 EMITIDO
COT-00000133 2026-11-11 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 528.40 EMITIDO
COT-00000132 2026-11-11 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,077.40 EMITIDO
COT-00000131 2026-11-10 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 270.30 EMITIDO
COT-00000130 2026-11-10 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 395.70 EMITIDO
COT-00000129 2026-11-09 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. S/ 1,308.00 EMITIDO
COT-00000128 2026-11-09 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 507.90 EMITIDO
COT-00000127 2026-11-07 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 541.30 EMITIDO
COT-00000126 2026-11-07 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 757.80 EMITIDO
COT-00000125 2026-11-06 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 462.30 EMITIDO
COT-00000124 2026-11-06 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 660.30 EMITIDO
COT-00000123 2026-11-05 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. S/ 1,087.00 EMITIDO
COT-00000122 2026-11-05 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 526.30 EMITIDO
COT-00000121 2026-11-04 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 550.80 EMITIDO
COT-00000120 2026-11-04 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 943.70 EMITIDO
COT-00000119 2026-10-31 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. S/ 1,308.00 EMITIDO
COT-00000118 2026-10-31 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. S/ 1,083.00 EMITIDO
COT-00000117 2026-10-31 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. S/ 1,142.70 EMITIDO
COT-00000116 2026-10-31 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 541.30 EMITIDO
COT-00000115 2026-10-30 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. S/ 1,087.00 EMITIDO
COT-00000114 2026-10-30 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20611333871 11.11 ARTE Y DISEÑO SAC S/ 1,220.00 EMITIDO
COT-00000113 2026-10-30 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 528.40 EMITIDO
COT-00000112 2026-10-30 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 848.70 EMITIDO
COT-00000111 2026-10-29 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 399.50 EMITIDO
COT-00000110 2026-10-28 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 519.10 EMITIDO
COT-00000109 2026-10-27 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 469.20 EMITIDO
COT-00000108 2026-10-26 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 406.40 EMITIDO
COT-00000107 2026-10-26 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,150.20 EMITIDO
COT-00000106 2026-10-24 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 507.90 EMITIDO
COT-00000105 2026-10-24 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,085.10 EMITIDO
COT-00000104 2026-10-24 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 982.20 EMITIDO
COT-00000103 2026-10-23 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 443.60 EMITIDO
COT-00000102 2026-10-22 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 462.70 EMITIDO
COT-00000101 2026-10-21 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 494.70 EMITIDO
COT-00000100 2026-10-20 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 419.90 EMITIDO
COT-00000099 2026-10-19 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 516.40 EMITIDO
COT-00000098 2026-10-19 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 996.70 EMITIDO
COT-00000097 2026-10-17 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 473.50 EMITIDO
COT-00000096 2026-10-17 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 757.80 EMITIDO
COT-00000095 2026-10-16 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 425.30 EMITIDO
COT-00000094 2026-10-16 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,170.90 EMITIDO
COT-00000093 2026-10-15 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 479.80 EMITIDO
COT-00000092 2026-10-14 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 483.30 EMITIDO
COT-00000091 2026-10-13 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 375.80 EMITIDO
COT-00000090 2026-10-13 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. S/ 772.50 EMITIDO
COT-00000089 2026-10-12 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 449.20 EMITIDO
COT-00000088 2026-10-10 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 388.20 EMITIDO
COT-00000087 2026-10-10 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,091.20 EMITIDO
COT-00000086 2026-10-10 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 634.70 EMITIDO
COT-00000085 2026-10-09 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 394.10 EMITIDO
COT-00000084 2026-10-09 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 943.70 EMITIDO
COT-00000083 2026-10-09 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 660.30 EMITIDO
COT-00000082 2026-10-08 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 487.60 EMITIDO
Mostrando 15101–15200 de 22576