FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
22576 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000025 2026-09-20 20614837951 SHIMOSU S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,940.00 EMITIDO
OC-00000024 2026-09-20 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,824.10 EMITIDO
OC-00000023 2026-09-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 675.00 EMITIDO
OC-00000022 2026-09-20 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000021 2026-09-20 20610127216 CONSORCIO FARAON NETWORD KM S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000020 2026-09-19 20615632717 QUINTANA & YLLON E.I.R.L. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000019 2026-09-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 629.00 EMITIDO
OC-00000018 2026-09-19 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,857.60 EMITIDO
OC-00000017 2026-09-18 20615646360 WOLFPRIME YOU E.I.R.L. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,575.00 EMITIDO
OC-00000016 2026-09-18 20615861031 OLLIMTAM GROUP E.I.R.L. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000015 2026-09-18 20602895841 KAE GROUP S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,944.00 EMITIDO
OC-00000014 2026-09-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 675.00 EMITIDO
OC-00000013 2026-09-18 20613580116 FAPOLO PREMIUM S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000012 2026-09-18 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000011 2026-09-17 20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000010 2026-09-17 20615893341 NICOLLS TEMP S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000009 2026-09-17 20613553283 HC SPA S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,960.00 EMITIDO
OC-00000008 2026-09-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000007 2026-09-17 20615594637 GELARCALIENTE CAMBIOS E.I.R.L. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000006 2026-09-17 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 680.40 EMITIDO
OC-00000005 2026-09-17 20602729622 CORPORACION & SERVICIOS GENERALES SANTOS S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,963.00 EMITIDO
OC-00000004 2026-09-16 20615588319 RENOCELESTE NEW E.I.R.L. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000003 2026-09-16 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000002 2026-09-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 629.00 EMITIDO
OC-00000001 2026-09-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 629.00 EMITIDO
OC-00000173 2026-11-18 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,251.50 EMITIDO
OC-00000172 2026-11-18 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000171 2026-11-17 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 888.00 EMITIDO
OC-00000170 2026-11-17 20613063707 ELPOSHI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 622.30 EMITIDO
OC-00000169 2026-11-16 20613944983 VESSHI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 799.50 EMITIDO
OC-00000168 2026-11-16 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 529.90 EMITIDO
OC-00000167 2026-11-14 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 748.00 EMITIDO
OC-00000166 2026-11-14 20600396260 INVERSIONES HASHI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 645.50 EMITIDO
OC-00000165 2026-11-13 20611486473 SJL SHI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,395.00 EMITIDO
OC-00000164 2026-11-13 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 583.40 EMITIDO
OC-00000163 2026-11-12 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,162.20 EMITIDO
OC-00000162 2026-11-12 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 871.60 EMITIDO
OC-00000161 2026-11-12 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 362.20 EMITIDO
OC-00000160 2026-11-11 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 564.70 EMITIDO
OC-00000159 2026-11-11 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 581.10 EMITIDO
OC-00000158 2026-11-11 20609045257 DISTRIBUIDORA HUAMAN & HNOS 7 S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,050.80 EMITIDO
OC-00000157 2026-11-10 20610217932 MAGDASHI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,184.00 EMITIDO
OC-00000156 2026-11-10 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 650.40 EMITIDO
OC-00000155 2026-11-10 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 546.70 EMITIDO
OC-00000154 2026-11-09 20611908131 PSM SHI SAC 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,176.00 EMITIDO
OC-00000153 2026-11-09 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,287.00 EMITIDO
OC-00000152 2026-11-09 20613553283 HC SPA S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 936.80 EMITIDO
OC-00000151 2026-11-07 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 591.10 EMITIDO
OC-00000150 2026-11-07 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 510.30 EMITIDO
OC-00000149 2026-11-07 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 568.40 EMITIDO
OC-00000148 2026-11-06 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 450.60 EMITIDO
OC-00000147 2026-11-06 20601716039 ITACHO S.R.L. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 664.30 EMITIDO
OC-00000146 2026-11-06 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,463.00 EMITIDO
OC-00000145 2026-11-05 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 702.60 EMITIDO
OC-00000144 2026-11-05 20613063707 ELPOSHI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 741.50 EMITIDO
OC-00000143 2026-11-04 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 561.70 EMITIDO
OC-00000142 2026-11-04 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 722.30 EMITIDO
OC-00000141 2026-10-31 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,463.00 EMITIDO
OC-00000140 2026-10-31 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,287.00 EMITIDO
OC-00000139 2026-10-31 20611908131 PSM SHI SAC 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,176.00 EMITIDO
OC-00000138 2026-10-31 20611486473 SJL SHI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,269.00 EMITIDO
OC-00000137 2026-10-31 20610217932 MAGDASHI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,184.00 EMITIDO
OC-00000136 2026-10-31 20610035389 ARUBA HERMANOS S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,353.00 EMITIDO
OC-00000135 2026-10-30 20611486473 SJL SHI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,395.00 EMITIDO
OC-00000134 2026-10-30 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 450.60 EMITIDO
OC-00000133 2026-10-30 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 583.40 EMITIDO
OC-00000132 2026-10-29 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,427.00 EMITIDO
OC-00000131 2026-10-29 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 532.00 EMITIDO
OC-00000130 2026-10-28 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 702.60 EMITIDO
OC-00000129 2026-10-28 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 529.90 EMITIDO
OC-00000128 2026-10-27 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 482.00 EMITIDO
OC-00000127 2026-10-27 20613944983 VESSHI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 511.80 EMITIDO
OC-00000126 2026-10-26 20600396260 INVERSIONES HASHI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 645.50 EMITIDO
OC-00000125 2026-10-24 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 830.40 EMITIDO
OC-00000124 2026-10-24 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 698.50 EMITIDO
OC-00000123 2026-10-24 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 650.40 EMITIDO
OC-00000122 2026-10-24 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 581.10 EMITIDO
OC-00000121 2026-10-24 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 722.30 EMITIDO
OC-00000120 2026-10-23 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 888.00 EMITIDO
OC-00000119 2026-10-23 20600396260 INVERSIONES HASHI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 429.20 EMITIDO
OC-00000118 2026-10-22 20609045257 DISTRIBUIDORA HUAMAN & HNOS 7 S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,050.80 EMITIDO
OC-00000117 2026-10-22 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 360.80 EMITIDO
OC-00000116 2026-10-22 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 561.70 EMITIDO
OC-00000115 2026-10-22 20613063707 ELPOSHI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 741.50 EMITIDO
OC-00000114 2026-10-22 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 528.50 EMITIDO
OC-00000113 2026-10-22 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 606.50 EMITIDO
OC-00000112 2026-10-21 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 726.10 EMITIDO
OC-00000111 2026-10-21 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 478.90 EMITIDO
OC-00000110 2026-10-20 20613063707 ELPOSHI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 622.30 EMITIDO
OC-00000109 2026-10-20 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000108 2026-10-19 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 748.00 EMITIDO
OC-00000107 2026-10-19 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 546.70 EMITIDO
OC-00000106 2026-10-17 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,162.20 EMITIDO
OC-00000105 2026-10-17 20601716039 ITACHO S.R.L. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 664.30 EMITIDO
OC-00000104 2026-10-17 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 635.70 EMITIDO
OC-00000103 2026-10-16 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,337.00 EMITIDO
OC-00000102 2026-10-16 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 548.00 EMITIDO
OC-00000101 2026-10-16 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 362.20 EMITIDO
OC-00000100 2026-10-14 20613944983 VESSHI S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 799.50 EMITIDO
OC-00000099 2026-10-13 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,173.90 EMITIDO
Mostrando 9801–9900 de 22576