FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
22576 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000137 2026-10-30 20610035389 ARUBA HERMANOS S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,257.00 EMITIDO
OC-00000136 2026-10-30 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 220.50 EMITIDO
OC-00000135 2026-10-30 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 498.70 EMITIDO
OC-00000134 2026-10-29 20610035389 ARUBA HERMANOS S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,217.00 EMITIDO
OC-00000133 2026-10-29 15603061401 YU YINLIANG 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 680.90 EMITIDO
OC-00000132 2026-10-29 20613653105 PUNTAMARSHIMA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 463.80 EMITIDO
OC-00000131 2026-10-29 20601716039 ITACHO S.R.L. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 752.00 EMITIDO
OC-00000130 2026-10-28 20613063707 ELPOSHI S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 640.40 EMITIDO
OC-00000129 2026-10-28 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 564.10 EMITIDO
OC-00000128 2026-10-27 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 626.70 EMITIDO
OC-00000127 2026-10-27 20601716039 ITACHO S.R.L. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 520.30 EMITIDO
OC-00000126 2026-10-27 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 560.20 EMITIDO
OC-00000125 2026-10-27 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 656.60 EMITIDO
OC-00000124 2026-10-26 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,109.80 EMITIDO
OC-00000123 2026-10-26 20612163503 JMSHIMA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 607.40 EMITIDO
OC-00000122 2026-10-26 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 537.40 EMITIDO
OC-00000121 2026-10-26 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 259.50 EMITIDO
OC-00000120 2026-10-24 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 727.40 EMITIDO
OC-00000119 2026-10-24 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 621.20 EMITIDO
OC-00000118 2026-10-23 20612163503 JMSHIMA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 495.10 EMITIDO
OC-00000117 2026-10-23 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 781.70 EMITIDO
OC-00000116 2026-10-23 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 686.30 EMITIDO
OC-00000115 2026-10-22 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 524.20 EMITIDO
OC-00000114 2026-10-21 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 598.10 EMITIDO
OC-00000113 2026-10-20 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 544.10 EMITIDO
OC-00000112 2026-10-19 10296839871 QUENTA BEDOYA NATALI KARINA 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 801.60 EMITIDO
OC-00000111 2026-10-17 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,315.40 EMITIDO
OC-00000110 2026-10-17 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 884.60 EMITIDO
OC-00000109 2026-10-17 20605497269 KEYKAO KAZOKU S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 933.70 EMITIDO
OC-00000108 2026-10-17 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 673.40 EMITIDO
OC-00000107 2026-10-17 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 400.60 EMITIDO
OC-00000106 2026-10-16 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,284.50 EMITIDO
OC-00000105 2026-10-16 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 462.70 EMITIDO
OC-00000104 2026-10-15 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,112.00 EMITIDO
OC-00000103 2026-10-15 20609867907 PIKA PIKA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 400.90 EMITIDO
OC-00000102 2026-10-14 10720164634 SHIMABUKURO GAKIYA VALERY 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,089.20 EMITIDO
OC-00000101 2026-10-13 10720164634 SHIMABUKURO GAKIYA VALERY 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 760.00 EMITIDO
OC-00000100 2026-10-13 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 872.60 EMITIDO
OC-00000099 2026-10-12 20605497269 KEYKAO KAZOKU S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,054.70 EMITIDO
OC-00000098 2026-10-12 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 734.40 EMITIDO
OC-00000097 2026-10-12 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 671.70 EMITIDO
OC-00000096 2026-10-12 20613063707 ELPOSHI S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 580.80 EMITIDO
OC-00000095 2026-10-10 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 669.30 EMITIDO
OC-00000094 2026-10-10 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 682.00 EMITIDO
OC-00000093 2026-10-10 20613063707 ELPOSHI S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 715.90 EMITIDO
OC-00000092 2026-10-09 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 627.80 EMITIDO
OC-00000091 2026-10-09 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 706.60 EMITIDO
OC-00000090 2026-10-08 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,441.10 EMITIDO
OC-00000089 2026-10-07 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 642.30 EMITIDO
OC-00000088 2026-10-07 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 724.50 EMITIDO
OC-00000087 2026-10-07 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 698.30 EMITIDO
OC-00000086 2026-10-06 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 656.00 EMITIDO
OC-00000085 2026-10-05 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,170.70 EMITIDO
OC-00000084 2026-10-05 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 582.90 EMITIDO
OC-00000083 2026-10-05 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 592.80 EMITIDO
OC-00000082 2026-10-04 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 549.20 EMITIDO
OC-00000081 2026-10-04 20601716039 ITACHO S.R.L. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 823.60 EMITIDO
OC-00000080 2026-09-30 20608852990 KARURA SAC 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,798.50 EMITIDO
OC-00000079 2026-09-30 20612163503 JMSHIMA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,983.60 EMITIDO
OC-00000078 2026-09-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000077 2026-09-30 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,857.60 EMITIDO
OC-00000076 2026-09-29 20600489501 COMERCIALIZADORA DE CARNES FERRER S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,900.00 EMITIDO
OC-00000075 2026-09-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000074 2026-09-29 20614773767 CONSORSIO BUSINESS FRIENDS S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000073 2026-09-29 20614766060 BOMSAI EVOLUTION S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,942.50 EMITIDO
OC-00000072 2026-09-28 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,890.00 EMITIDO
OC-00000071 2026-09-28 20615375439 JORYES PRIME S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000070 2026-09-28 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,980.00 EMITIDO
OC-00000069 2026-09-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 578.00 EMITIDO
OC-00000068 2026-09-28 20611975849 CONSORCIO CHICAGO'S PRIME S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,938.00 EMITIDO
OC-00000067 2026-09-28 20615568890 BADJACK SOLUTIONS S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000066 2026-09-28 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000065 2026-09-27 20600489501 COMERCIALIZADORA DE CARNES FERRER S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 675.00 EMITIDO
OC-00000064 2026-09-27 20609867907 PIKA PIKA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,870.50 EMITIDO
OC-00000063 2026-09-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 687.50 EMITIDO
OC-00000062 2026-09-27 20613580116 FAPOLO PREMIUM S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000061 2026-09-26 20615402924 SOCIEDAD CHAN JM S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 694.00 EMITIDO
OC-00000060 2026-09-26 20611908131 PSMSHI S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,501.80 EMITIDO
OC-00000059 2026-09-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000058 2026-09-26 20610104461 DURACU 030 S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000057 2026-09-26 20615949605 CORPORACION FERSAN NEW E.I.R.L. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000056 2026-09-26 20613071246 CONSORIO TAURUS CHINESSE S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,725.80 EMITIDO
OC-00000055 2026-09-26 20613804472 CONSORCIO RIVER FUTURE S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,878.00 EMITIDO
OC-00000054 2026-09-26 20615166210 CONSORCIO ALERT PRIME S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000053 2026-09-25 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,784.50 EMITIDO
OC-00000052 2026-09-25 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,795.00 EMITIDO
OC-00000051 2026-09-25 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000050 2026-09-25 20611947519 MOMARCK 7 & ASOCIADOS S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000049 2026-09-25 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 680.00 EMITIDO
OC-00000048 2026-09-25 20612077259 GRUPO MONTERO VENT S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000047 2026-09-25 20613063707 ELPOSHIS.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,857.60 EMITIDO
OC-00000046 2026-09-24 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,674.00 EMITIDO
OC-00000045 2026-09-24 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,950.40 EMITIDO
OC-00000044 2026-09-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 590.00 EMITIDO
OC-00000043 2026-09-23 20615158217 SOCIEDAD BRUCRIS S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000042 2026-09-23 20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,928.50 EMITIDO
OC-00000041 2026-09-23 20613491679 RETORN FUTURAMA S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,644.00 EMITIDO
OC-00000040 2026-09-23 20615861031 OLLIMTAM GROUP E.I.R.L. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000039 2026-09-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 689.00 EMITIDO
OC-00000038 2026-09-23 10079650680 GAKIYA AGARIE ELICA PATRICIA 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,642.40 EMITIDO
Mostrando 8001–8100 de 22576