FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
22238 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000092 2026-10-10 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 854.80 EMITIDO
OC-00000091 2026-10-09 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 483.80 EMITIDO
OC-00000090 2026-10-09 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 976.50 EMITIDO
OC-00000089 2026-10-08 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 427.40 EMITIDO
OC-00000088 2026-10-08 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 751.00 EMITIDO
OC-00000087 2026-10-07 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 361.40 EMITIDO
OC-00000086 2026-10-07 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,107.10 EMITIDO
OC-00000085 2026-10-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 505.80 EMITIDO
OC-00000084 2026-10-05 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 487.30 EMITIDO
OC-00000083 2026-10-04 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 408.50 EMITIDO
OC-00000082 2026-10-03 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 536.00 EMITIDO
OC-00000081 2026-09-30 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,740.00 EMITIDO
OC-00000080 2026-09-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 680.00 EMITIDO
OC-00000079 2026-09-29 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,845.00 EMITIDO
OC-00000078 2026-09-29 20615402924 SOCIEDAD CHAN JM S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,870.50 EMITIDO
OC-00000077 2026-09-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000076 2026-09-28 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,890.00 EMITIDO
OC-00000075 2026-09-28 20615158217 SOCIEDAD BRUCRIS S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000074 2026-09-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 630.00 EMITIDO
OC-00000073 2026-09-28 20614773767 CONSORSIO BUSINESS FRIENDS S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,671.60 EMITIDO
OC-00000072 2026-09-28 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
OC-00000071 2026-09-27 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,879.20 EMITIDO
OC-00000070 2026-09-27 20610217932 MAGDASHI S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 650.00 EMITIDO
OC-00000069 2026-09-27 20613708597 LAUTORGE BUSINESS S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000068 2026-09-27 20601716039 ITACHO 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,982.40 EMITIDO
OC-00000067 2026-09-27 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,011.00 EMITIDO
OC-00000066 2026-09-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000065 2026-09-27 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,980.00 EMITIDO
OC-00000064 2026-09-26 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,827.50 EMITIDO
OC-00000063 2026-09-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 675.00 EMITIDO
OC-00000062 2026-09-25 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000061 2026-09-25 20615574644 KARJOCKER ASOCIADOS S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000060 2026-09-25 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 599.00 EMITIDO
OC-00000059 2026-09-25 20611633808 COMPANY GROUP VC 10 S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 530.00 EMITIDO
OC-00000058 2026-09-25 20615568890 BADJACK SOLUTIONS S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,955.50 EMITIDO
OC-00000057 2026-09-25 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000056 2026-09-24 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,743.00 EMITIDO
OC-00000055 2026-09-24 20610333151 S3SO 7 S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,956.00 EMITIDO
OC-00000054 2026-09-24 20611908131 PSMSHI S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,960.20 EMITIDO
OC-00000053 2026-09-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 684.00 EMITIDO
OC-00000052 2026-09-24 20614962021 CORPORACION BONGIORNO ZEUS S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000051 2026-09-24 20611975849 CONSORCIO CHICAGO'S PRIME S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000050 2026-09-23 20134112981 KOLLER S.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,850.00 EMITIDO
OC-00000049 2026-09-23 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,974.90 EMITIDO
OC-00000048 2026-09-23 20613523210 SEDARATA CORPORATION S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000047 2026-09-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 578.00 EMITIDO
OC-00000046 2026-09-23 20611984066 CORPORACIÓN LUNA Y SOL IMPACTO S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,836.50 EMITIDO
OC-00000045 2026-09-23 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,825.00 EMITIDO
OC-00000044 2026-09-22 20610848479 TRAVIS SOLUTION S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000043 2026-09-22 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,974.90 EMITIDO
OC-00000042 2026-09-22 20611947519 MOMARCK 7 & ASOCIADOS S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000041 2026-09-22 20615926427 JOSHS PRIME S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000040 2026-09-22 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 689.00 EMITIDO
OC-00000039 2026-09-22 20612077259 GRUPO MONTERO VENT S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,715.80 EMITIDO
OC-00000038 2026-09-22 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000037 2026-09-22 20614367670 CONSORCIO VECER S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000036 2026-09-22 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000035 2026-09-21 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,927.60 EMITIDO
OC-00000034 2026-09-21 20611487976 NAROSHI S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,983.60 EMITIDO
OC-00000033 2026-09-21 20608463233 JUANJUAN SAC 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,871.00 EMITIDO
OC-00000032 2026-09-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 675.00 EMITIDO
OC-00000031 2026-09-21 20613516132 GEN FIVE BUSINESS S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,107.30 EMITIDO
OC-00000030 2026-09-21 20610104461 DURACU 030 S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,927.00 EMITIDO
OC-00000029 2026-09-20 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,785.00 EMITIDO
OC-00000028 2026-09-20 20615375439 JORYES PRIME S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,885.00 EMITIDO
OC-00000027 2026-09-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 537.00 EMITIDO
OC-00000026 2026-09-20 20613063707 ELPOSHIS.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,973.60 EMITIDO
OC-00000025 2026-09-20 20615310612 CONSORCIO PIROME S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,918.00 EMITIDO
OC-00000024 2026-09-20 20615960935 CONSORCIO ALBCRIS E.I.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,943.00 EMITIDO
OC-00000023 2026-09-19 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,928.00 EMITIDO
OC-00000022 2026-09-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 648.00 EMITIDO
OC-00000021 2026-09-19 20610127216 CONSORCIO FARAON NETWORD KM S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,853.10 EMITIDO
OC-00000020 2026-09-18 20615632717 QUINTANA & YLLON E.I.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000019 2026-09-18 20605497269 KEYKAO KAZOKU S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
OC-00000018 2026-09-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 672.00 EMITIDO
OC-00000017 2026-09-18 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000016 2026-09-17 20615646360 WOLFPRIME YOU E.I.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000015 2026-09-17 20615861031 OLLIMTAM GROUP E.I.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,960.00 EMITIDO
OC-00000014 2026-09-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 599.00 EMITIDO
OC-00000013 2026-09-17 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,350.00 EMITIDO
OC-00000012 2026-09-17 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,943.00 EMITIDO
OC-00000011 2026-09-17 20615529622 BENCORP ALTERNA S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000010 2026-09-16 20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,920.00 EMITIDO
OC-00000009 2026-09-16 20613491679 RETORN FUTURAMA S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,952.00 EMITIDO
OC-00000008 2026-09-16 20615893341 NICOLLS TEMP S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000007 2026-09-16 20613553283 HC SPA S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,911.60 EMITIDO
OC-00000006 2026-09-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 590.00 EMITIDO
OC-00000005 2026-09-16 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 688.00 EMITIDO
OC-00000004 2026-09-15 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,992.30 EMITIDO
OC-00000003 2026-09-15 20615588319 RENOCELESTE NEW E.I.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000002 2026-09-15 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,856.80 EMITIDO
OC-00000001 2026-09-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000158 2026-11-10 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. S/ 593.70 EMITIDO
OC-00000157 2026-11-10 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. S/ 1,096.10 EMITIDO
OC-00000156 2026-11-09 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. S/ 390.50 EMITIDO
OC-00000155 2026-11-09 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. S/ 1,042.80 EMITIDO
OC-00000154 2026-11-07 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. S/ 593.10 EMITIDO
OC-00000153 2026-11-07 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. S/ 805.30 EMITIDO
OC-00000152 2026-11-06 20616483146 OI BRILLO RESTOBAR S.A.C. 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. S/ 1,473.00 EMITIDO
OC-00000151 2026-11-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. S/ 241.70 EMITIDO
Mostrando 2001–2100 de 22238