FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
21566 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000104 2026-10-17 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,109.50 EMITIDO
OC-00000103 2026-10-17 20613553321 HC SALON S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,080.20 EMITIDO
OC-00000102 2026-10-17 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 829.10 EMITIDO
OC-00000101 2026-10-17 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 698.10 EMITIDO
OC-00000100 2026-10-16 20613553321 HC SALON S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 800.90 EMITIDO
OC-00000099 2026-10-16 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 910.10 EMITIDO
OC-00000098 2026-10-15 10296839871 QUENTA BEDOYA NATALI KARINA 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 899.00 EMITIDO
OC-00000097 2026-10-15 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,051.90 EMITIDO
OC-00000096 2026-10-13 20613553321 HC SALON S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 670.90 EMITIDO
OC-00000095 2026-10-13 20613553283 HC SPA S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 704.80 EMITIDO
OC-00000094 2026-10-13 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,079.70 EMITIDO
OC-00000093 2026-10-13 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 777.20 EMITIDO
OC-00000092 2026-10-12 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,145.20 EMITIDO
OC-00000091 2026-10-12 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 716.60 EMITIDO
OC-00000090 2026-10-10 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,181.30 EMITIDO
OC-00000089 2026-10-10 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,100.80 EMITIDO
OC-00000088 2026-10-09 20613553283 HC SPA S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,198.30 EMITIDO
OC-00000087 2026-10-09 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 948.10 EMITIDO
OC-00000086 2026-10-09 20134112981 KOLLER S.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,064.20 EMITIDO
OC-00000085 2026-10-08 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 870.60 EMITIDO
OC-00000084 2026-10-07 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 963.80 EMITIDO
OC-00000083 2026-10-07 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 843.90 EMITIDO
OC-00000082 2026-10-07 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,001.10 EMITIDO
OC-00000081 2026-10-07 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 894.20 EMITIDO
OC-00000080 2026-10-06 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 827.20 EMITIDO
OC-00000079 2026-10-04 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,118.80 EMITIDO
OC-00000078 2026-10-04 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,126.00 EMITIDO
OC-00000077 2026-10-04 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 988.60 EMITIDO
OC-00000076 2026-10-04 20134112981 KOLLER S.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,050.10 EMITIDO
OC-00000075 2026-09-30 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 650.00 EMITIDO
OC-00000074 2026-09-30 20601716039 ITACHO 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,940.40 EMITIDO
OC-00000073 2026-09-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000072 2026-09-29 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000071 2026-09-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000070 2026-09-28 20615402924 SOCIEDAD CHAN JM S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,663.10 EMITIDO
OC-00000069 2026-09-28 20615821609 NIGHTALIA E.I.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000068 2026-09-28 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,931.40 EMITIDO
OC-00000067 2026-09-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 672.00 EMITIDO
OC-00000066 2026-09-28 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000065 2026-09-27 20613508261 POLYSTATUS S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000064 2026-09-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 691.00 EMITIDO
OC-00000063 2026-09-27 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000062 2026-09-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 672.00 EMITIDO
OC-00000061 2026-09-26 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000060 2026-09-26 20615960935 CONSORCIO ALBCRIS E.I.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,113.60 EMITIDO
OC-00000059 2026-09-25 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000058 2026-09-25 20611486473 SJLSHI SAC 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,960.00 EMITIDO
OC-00000057 2026-09-25 20608463233 JUANJUAN SAC 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,935.00 EMITIDO
OC-00000056 2026-09-25 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 689.00 EMITIDO
OC-00000055 2026-09-25 20615594637 GELARCALIENTE CAMBIOS E.I.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,927.00 EMITIDO
OC-00000054 2026-09-25 20615166210 CONSORCIO ALERT PRIME S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000053 2026-09-24 20613488449 MDORADO ASOCIADOS S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,952.00 EMITIDO
OC-00000052 2026-09-24 20615574644 KARJOCKER ASOCIADOS S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000051 2026-09-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 560.00 EMITIDO
OC-00000050 2026-09-24 20609972042 CORPORACION MORELIA 1610 S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000049 2026-09-24 20610290028 CAPRICORNIO LODU S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000048 2026-09-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 684.00 EMITIDO
OC-00000047 2026-09-23 20614367670 CONSORCIO VECER S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,831.00 EMITIDO
OC-00000046 2026-09-23 20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000045 2026-09-22 20613944983 VESSHI S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,988.50 EMITIDO
OC-00000044 2026-09-22 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,650.00 EMITIDO
OC-00000043 2026-09-22 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000042 2026-09-22 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 590.00 EMITIDO
OC-00000041 2026-09-22 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,867.20 EMITIDO
OC-00000040 2026-09-22 20614962021 CORPORACION BONGIORNO ZEUS S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,861.80 EMITIDO
OC-00000039 2026-09-22 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,957.20 EMITIDO
OC-00000038 2026-09-21 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 981.00 EMITIDO
OC-00000037 2026-09-21 20613491679 RETORN FUTURAMA S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000036 2026-09-21 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000035 2026-09-21 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 941.00 EMITIDO
OC-00000034 2026-09-21 20615805476 KORPORATION PARKER S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,952.00 EMITIDO
OC-00000033 2026-09-21 20609450607 INVERSIONES Y SERVICIOS AM 12 S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,917.00 EMITIDO
OC-00000032 2026-09-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 590.00 EMITIDO
OC-00000031 2026-09-21 20615366766 ASOCIACIÓN HNOS FORTUS S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,890.00 EMITIDO
OC-00000030 2026-09-20 20608852990 KARURA SAC 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,869.00 EMITIDO
OC-00000029 2026-09-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 608.60 EMITIDO
OC-00000028 2026-09-19 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000027 2026-09-19 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,927.20 EMITIDO
OC-00000026 2026-09-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 648.00 EMITIDO
OC-00000025 2026-09-19 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000024 2026-09-19 20614766060 BOMSAI EVOLUTION S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,965.00 EMITIDO
OC-00000023 2026-09-18 20613523210 SEDARATA CORPORATION S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,500.40 EMITIDO
OC-00000022 2026-09-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 680.00 EMITIDO
OC-00000021 2026-09-18 20615371522 GENERACIÓN MAXIM'S UNIDOS S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000020 2026-09-17 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,575.00 EMITIDO
OC-00000019 2026-09-17 20613608436 REXIPRO SOCIOS S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,955.50 EMITIDO
OC-00000018 2026-09-17 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000017 2026-09-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 690.00 EMITIDO
OC-00000016 2026-09-17 20613084593 GEMBUTSU 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,464.00 EMITIDO
OC-00000015 2026-09-17 20613580116 FAPOLO PREMIUM S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,184.40 EMITIDO
OC-00000014 2026-09-16 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,929.20 EMITIDO
OC-00000013 2026-09-16 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000012 2026-09-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 612.00 EMITIDO
OC-00000011 2026-09-16 20615949605 CORPORACION FERSAN NEW E.I.R.L. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,600.00 EMITIDO
OC-00000010 2026-09-16 20613071246 CONSORIO TAURUS CHINESSE S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000009 2026-09-16 20615310612 CONSORCIO PIROME S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,925.00 EMITIDO
OC-00000008 2026-09-16 20615529622 BENCORP ALTERNA S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,844.70 EMITIDO
OC-00000007 2026-09-16 20390234156 ALEJO´S SCRL 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,853.00 EMITIDO
OC-00000006 2026-09-15 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,857.60 EMITIDO
OC-00000005 2026-09-15 20615926427 JOSHS PRIME S.A.C. 20616158067 CORBEL Z3 S.A.C. S/ 1,988.00 EMITIDO
Mostrando 19501–19600 de 21566