FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
21566 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000062 2026-09-27 20611975849 CONSORCIO CHICAGO'S PRIME S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000061 2026-09-27 20615960935 CONSORCIO ALBCRIS E.I.R.L. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,898.00 EMITIDO
OC-00000060 2026-09-27 20615366766 ASOCIACIÓN HNOS FORTUS S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,763.90 EMITIDO
OC-00000059 2026-09-27 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,870.50 EMITIDO
OC-00000058 2026-09-27 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,799.60 EMITIDO
OC-00000057 2026-09-26 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,905.80 EMITIDO
OC-00000056 2026-09-26 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,957.50 EMITIDO
OC-00000055 2026-09-26 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,416.20 EMITIDO
OC-00000054 2026-09-26 20609450607 INVERSIONES Y SERVICIOS AM 12 S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000053 2026-09-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 680.00 EMITIDO
OC-00000052 2026-09-26 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,812.80 EMITIDO
OC-00000051 2026-09-25 20134112981 KOLLER S.R.L. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,595.50 EMITIDO
OC-00000050 2026-09-25 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,990.00 EMITIDO
OC-00000049 2026-09-25 20615805476 KORPORATION PARKER S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,982.50 EMITIDO
OC-00000048 2026-09-25 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 576.00 EMITIDO
OC-00000047 2026-09-25 20609972042 CORPORACION MORELIA 1610 S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000046 2026-09-24 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,960.00 EMITIDO
OC-00000045 2026-09-24 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
OC-00000044 2026-09-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 590.00 EMITIDO
OC-00000043 2026-09-24 20614367670 CONSORCIO VECER S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,873.60 EMITIDO
OC-00000042 2026-09-23 20615926427 JOSHS PRIME S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,942.50 EMITIDO
OC-00000041 2026-09-23 20601716039 ITACHO 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000040 2026-09-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000039 2026-09-23 20615371522 GENERACIÓN MAXIM'S UNIDOS S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,952.00 EMITIDO
OC-00000038 2026-09-23 20613516132 GEN FIVE BUSINESS S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000037 2026-09-23 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,873.40 EMITIDO
OC-00000036 2026-09-23 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000035 2026-09-22 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000034 2026-09-22 20613491679 RETORN FUTURAMA S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,989.90 EMITIDO
OC-00000033 2026-09-22 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 675.00 EMITIDO
OC-00000032 2026-09-21 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,943.00 EMITIDO
OC-00000031 2026-09-21 20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,962.00 EMITIDO
OC-00000030 2026-09-21 20608852990 KARURA SAC 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,957.50 EMITIDO
OC-00000029 2026-09-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000028 2026-09-21 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 679.40 EMITIDO
OC-00000027 2026-09-21 20615310612 CONSORCIO PIROME S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000026 2026-09-21 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,540.00 EMITIDO
OC-00000025 2026-09-20 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,763.90 EMITIDO
OC-00000024 2026-09-20 20615632717 QUINTANA & YLLON E.I.R.L. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,942.40 EMITIDO
OC-00000023 2026-09-20 20611487976 NAROSHI S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,922.70 EMITIDO
OC-00000022 2026-09-20 20610217932 MAGDASHI S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,670.40 EMITIDO
OC-00000021 2026-09-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 629.00 EMITIDO
OC-00000020 2026-09-20 20611984066 CORPORACIÓN LUNA Y SOL IMPACTO S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,855.20 EMITIDO
OC-00000019 2026-09-19 20615893341 NICOLLS TEMP S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000018 2026-09-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 660.00 EMITIDO
OC-00000017 2026-09-19 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000016 2026-09-18 20610703276 SUCRE'S & ASOCIADOS S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000015 2026-09-18 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,106.60 EMITIDO
OC-00000014 2026-09-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 648.00 EMITIDO
OC-00000013 2026-09-18 20615529622 BENCORP ALTERNA S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000012 2026-09-17 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,922.70 EMITIDO
OC-00000011 2026-09-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 578.00 EMITIDO
OC-00000010 2026-09-16 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000009 2026-09-16 20613553321 HC SALON S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,900.60 EMITIDO
OC-00000008 2026-09-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 689.00 EMITIDO
OC-00000007 2026-09-16 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 694.00 EMITIDO
OC-00000006 2026-09-16 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,979.80 EMITIDO
OC-00000005 2026-09-15 20615402924 SOCIEDAD CHAN JM S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,663.20 EMITIDO
OC-00000004 2026-09-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 630.00 EMITIDO
OC-00000003 2026-09-15 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 680.00 EMITIDO
OC-00000002 2026-09-15 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000001 2026-09-15 20614962021 CORPORACION BONGIORNO ZEUS S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,980.00 EMITIDO
OC-00000129 2026-10-31 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 1,103.00 EMITIDO
OC-00000128 2026-10-31 10768758111 ROVEGNO CAYO ALESSIA ABRIL 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 1,843.00 EMITIDO
OC-00000127 2026-10-31 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 716.60 EMITIDO
OC-00000126 2026-10-31 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 534.60 EMITIDO
OC-00000125 2026-10-30 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 1,027.00 EMITIDO
OC-00000124 2026-10-30 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 1,105.00 EMITIDO
OC-00000123 2026-10-30 20611333871 11.11 ARTE Y DISEÑO SAC 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 1,444.00 EMITIDO
OC-00000122 2026-10-30 10257124261 CHALLANCA RAMOS JUAN MARTIN 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 1,850.00 EMITIDO
OC-00000121 2026-10-30 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 874.00 EMITIDO
OC-00000120 2026-10-30 20602648487 CENTRO PEDIATRICO MI PEQUEÑO JESUS E.I.R.L. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 1,205.80 EMITIDO
OC-00000119 2026-10-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 528.30 EMITIDO
OC-00000118 2026-10-30 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
OC-00000117 2026-10-29 20602648487 CENTRO PEDIATRICO MI PEQUEÑO JESUS E.I.R.L. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 1,213.90 EMITIDO
OC-00000116 2026-10-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 412.40 EMITIDO
OC-00000115 2026-10-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 425.70 EMITIDO
OC-00000114 2026-10-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 444.20 EMITIDO
OC-00000113 2026-10-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 482.00 EMITIDO
OC-00000112 2026-10-26 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 1,129.20 EMITIDO
OC-00000111 2026-10-26 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 636.40 EMITIDO
OC-00000110 2026-10-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 473.60 EMITIDO
OC-00000109 2026-10-24 20134112981 KOLLER S.R.L. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 663.20 EMITIDO
OC-00000108 2026-10-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 497.90 EMITIDO
OC-00000107 2026-10-23 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 851.80 EMITIDO
OC-00000106 2026-10-22 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 407.50 EMITIDO
OC-00000105 2026-10-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 489.50 EMITIDO
OC-00000104 2026-10-21 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 770.30 EMITIDO
OC-00000103 2026-10-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 515.30 EMITIDO
OC-00000102 2026-10-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 381.80 EMITIDO
OC-00000101 2026-10-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 369.70 EMITIDO
OC-00000100 2026-10-17 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 751.90 EMITIDO
OC-00000099 2026-10-17 20134112981 KOLLER S.R.L. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 1,106.60 EMITIDO
OC-00000098 2026-10-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 454.60 EMITIDO
OC-00000097 2026-10-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 509.70 EMITIDO
OC-00000096 2026-10-15 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 896.20 EMITIDO
OC-00000095 2026-10-14 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 504.90 EMITIDO
OC-00000094 2026-10-13 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 388.60 EMITIDO
OC-00000093 2026-10-12 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 467.40 EMITIDO
OC-00000092 2026-10-10 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 449.40 EMITIDO
Mostrando 1601–1700 de 21566