FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
23235 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000018 2026-09-18 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,527.20 EMITIDO
OC-00000017 2026-09-18 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,800.00 EMITIDO
OC-00000016 2026-09-17 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,908.00 EMITIDO
OC-00000015 2026-09-17 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,974.90 EMITIDO
OC-00000014 2026-09-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000013 2026-09-17 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,744.00 EMITIDO
OC-00000012 2026-09-16 20615402924 SOCIEDAD CHAN JM S.A.C. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000011 2026-09-16 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000010 2026-09-16 20612163503 JMSHIMA S.A.C. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,984.50 EMITIDO
OC-00000009 2026-09-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 693.00 EMITIDO
OC-00000008 2026-09-16 20610104461 DURACU 030 S.A.C. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,984.50 EMITIDO
OC-00000007 2026-09-16 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,986.00 EMITIDO
OC-00000006 2026-09-15 20613491679 RETORN FUTURAMA S.A.C. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 952.00 EMITIDO
OC-00000005 2026-09-15 20615861031 OLLIMTAM GROUP E.I.R.L. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000004 2026-09-15 20611947519 MOMARCK 7 & ASOCIADOS S.A.C. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,758.40 EMITIDO
OC-00000003 2026-09-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 693.00 EMITIDO
OC-00000002 2026-09-15 20612077259 GRUPO MONTERO VENT S.A.C. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,827.50 EMITIDO
OC-00000001 2026-09-15 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000149 2026-11-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 498.40 EMITIDO
OC-00000148 2026-11-20 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,049.60 EMITIDO
OC-00000147 2026-11-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 421.00 EMITIDO
OC-00000146 2026-11-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 431.80 EMITIDO
OC-00000145 2026-11-18 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 988.60 EMITIDO
OC-00000144 2026-11-17 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 904.40 EMITIDO
OC-00000143 2026-11-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 414.20 EMITIDO
OC-00000142 2026-11-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 506.70 EMITIDO
OC-00000141 2026-11-14 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 899.40 EMITIDO
OC-00000140 2026-11-14 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 444.70 EMITIDO
OC-00000139 2026-11-13 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 389.20 EMITIDO
OC-00000138 2026-11-12 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 394.50 EMITIDO
OC-00000137 2026-11-12 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,050.70 EMITIDO
OC-00000136 2026-11-11 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 958.70 EMITIDO
OC-00000135 2026-11-11 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 426.00 EMITIDO
OC-00000134 2026-11-10 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 911.50 EMITIDO
OC-00000133 2026-11-10 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 406.30 EMITIDO
OC-00000132 2026-11-09 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 548.90 EMITIDO
OC-00000131 2026-11-07 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 465.40 EMITIDO
OC-00000130 2026-11-07 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,027.30 EMITIDO
OC-00000129 2026-11-06 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,430.00 EMITIDO
OC-00000128 2026-11-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 451.40 EMITIDO
OC-00000127 2026-11-05 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 480.20 EMITIDO
OC-00000126 2026-11-04 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 370.20 EMITIDO
OC-00000125 2026-11-04 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 287.10 EMITIDO
OC-00000124 2026-10-31 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,400.00 EMITIDO
OC-00000123 2026-10-31 10768758111 ROVEGNO CAYO ALESSIA ABRIL 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,880.00 EMITIDO
OC-00000122 2026-10-31 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 540.40 EMITIDO
OC-00000121 2026-10-30 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,430.00 EMITIDO
OC-00000120 2026-10-30 20611333871 11.11 ARTE Y DISEÑO SAC 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,167.00 EMITIDO
OC-00000119 2026-10-30 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,049.60 EMITIDO
OC-00000118 2026-10-30 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 988.60 EMITIDO
OC-00000117 2026-10-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 436.90 EMITIDO
OC-00000116 2026-10-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 465.40 EMITIDO
OC-00000115 2026-10-29 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,175.10 EMITIDO
OC-00000114 2026-10-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 498.40 EMITIDO
OC-00000113 2026-10-28 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,112.40 EMITIDO
OC-00000112 2026-10-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 376.80 EMITIDO
OC-00000111 2026-10-27 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 958.70 EMITIDO
OC-00000110 2026-10-27 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,050.70 EMITIDO
OC-00000109 2026-10-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 431.80 EMITIDO
OC-00000108 2026-10-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 401.80 EMITIDO
OC-00000107 2026-10-24 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 692.70 EMITIDO
OC-00000106 2026-10-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 517.90 EMITIDO
OC-00000105 2026-10-22 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 421.00 EMITIDO
OC-00000104 2026-10-22 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 911.50 EMITIDO
OC-00000103 2026-10-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 427.20 EMITIDO
OC-00000102 2026-10-21 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,027.30 EMITIDO
OC-00000101 2026-10-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 492.70 EMITIDO
OC-00000100 2026-10-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 457.20 EMITIDO
OC-00000099 2026-10-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 451.40 EMITIDO
OC-00000098 2026-10-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 413.60 EMITIDO
OC-00000097 2026-10-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 364.30 EMITIDO
OC-00000096 2026-10-14 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 389.50 EMITIDO
OC-00000095 2026-10-13 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 485.30 EMITIDO
OC-00000094 2026-10-12 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 394.50 EMITIDO
OC-00000093 2026-10-12 20134112981 KOLLER S.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 899.40 EMITIDO
OC-00000092 2026-10-10 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 444.70 EMITIDO
OC-00000091 2026-10-09 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 480.20 EMITIDO
OC-00000090 2026-10-09 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 821.90 EMITIDO
OC-00000089 2026-10-08 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 513.70 EMITIDO
OC-00000088 2026-10-08 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 830.20 EMITIDO
OC-00000087 2026-10-07 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 407.80 EMITIDO
OC-00000086 2026-10-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 471.20 EMITIDO
OC-00000085 2026-10-06 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 904.40 EMITIDO
OC-00000084 2026-10-05 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 370.20 EMITIDO
OC-00000083 2026-10-05 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,141.50 EMITIDO
OC-00000082 2026-10-04 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 522.20 EMITIDO
OC-00000081 2026-10-03 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 535.00 EMITIDO
OC-00000080 2026-09-30 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,800.00 EMITIDO
OC-00000079 2026-09-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 599.00 EMITIDO
OC-00000078 2026-09-29 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,966.00 EMITIDO
OC-00000077 2026-09-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 680.00 EMITIDO
OC-00000076 2026-09-28 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000075 2026-09-28 20608852990 KARURA SAC 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,696.50 EMITIDO
OC-00000074 2026-09-28 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,011.00 EMITIDO
OC-00000073 2026-09-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000072 2026-09-28 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,864.50 EMITIDO
OC-00000071 2026-09-28 20613071246 CONSORIO TAURUS CHINESSE S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,088.00 EMITIDO
OC-00000070 2026-09-28 20615166210 CONSORCIO ALERT PRIME S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000069 2026-09-28 20615568890 BADJACK SOLUTIONS S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 814.50 EMITIDO
OC-00000068 2026-09-27 20600489501 COMERCIALIZADORA DE CARNES FERRER S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 637.50 EMITIDO
Mostrando 14001–14100 de 23235