FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
21566 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000108 2026-10-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 494.90 EMITIDO
OC-00000107 2026-10-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 408.00 EMITIDO
OC-00000106 2026-10-20 20134112981 KOLLER S.R.L. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 928.70 EMITIDO
OC-00000105 2026-10-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 457.30 EMITIDO
OC-00000104 2026-10-19 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,194.90 EMITIDO
OC-00000103 2026-10-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 482.60 EMITIDO
OC-00000102 2026-10-17 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,127.40 EMITIDO
OC-00000101 2026-10-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 420.80 EMITIDO
OC-00000100 2026-10-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 364.40 EMITIDO
OC-00000099 2026-10-14 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 450.30 EMITIDO
OC-00000098 2026-10-14 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,082.90 EMITIDO
OC-00000097 2026-10-13 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 465.50 EMITIDO
OC-00000096 2026-10-13 20134112981 KOLLER S.R.L. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 883.00 EMITIDO
OC-00000095 2026-10-12 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 412.50 EMITIDO
OC-00000094 2026-10-10 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 376.90 EMITIDO
OC-00000093 2026-10-09 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 437.80 EMITIDO
OC-00000092 2026-10-08 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 504.70 EMITIDO
OC-00000091 2026-10-07 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 403.20 EMITIDO
OC-00000090 2026-10-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 516.50 EMITIDO
OC-00000089 2026-10-06 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 710.90 EMITIDO
OC-00000088 2026-10-06 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 687.20 EMITIDO
OC-00000087 2026-10-06 20134112981 KOLLER S.R.L. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 766.80 EMITIDO
OC-00000086 2026-10-05 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 469.30 EMITIDO
OC-00000085 2026-10-05 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 988.20 EMITIDO
OC-00000084 2026-10-04 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 370.30 EMITIDO
OC-00000083 2026-10-03 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 535.70 EMITIDO
OC-00000082 2026-09-30 20615988988 INTEGRALIKUM S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,929.60 EMITIDO
OC-00000081 2026-09-30 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,957.50 EMITIDO
OC-00000080 2026-09-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 687.50 EMITIDO
OC-00000079 2026-09-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 689.00 EMITIDO
OC-00000078 2026-09-28 20608463233 JUANJUAN SAC 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,953.00 EMITIDO
OC-00000077 2026-09-28 20613073061 HASHIRA S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,943.60 EMITIDO
OC-00000076 2026-09-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 687.50 EMITIDO
OC-00000075 2026-09-28 20615960935 CONSORCIO ALBCRIS E.I.R.L. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 960.00 EMITIDO
OC-00000074 2026-09-27 20616296419 EME KIDS S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,569.60 EMITIDO
OC-00000073 2026-09-27 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,840.50 EMITIDO
OC-00000072 2026-09-27 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000071 2026-09-27 20613608436 REXIPRO SOCIOS S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,800.00 EMITIDO
OC-00000070 2026-09-27 20609450607 INVERSIONES Y SERVICIOS AM 12 S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000069 2026-09-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 578.00 EMITIDO
OC-00000068 2026-09-27 20615366987 CAMP PRO NEGOCIOS S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,939.80 EMITIDO
OC-00000067 2026-09-27 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,973.60 EMITIDO
OC-00000066 2026-09-26 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,800.00 EMITIDO
OC-00000065 2026-09-26 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,808.00 EMITIDO
OC-00000064 2026-09-26 20613491679 RETORN FUTURAMA S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,671.60 EMITIDO
OC-00000063 2026-09-26 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,863.00 EMITIDO
OC-00000062 2026-09-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 629.00 EMITIDO
OC-00000061 2026-09-26 20615529622 BENCORP ALTERNA S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000060 2026-09-26 20390234156 ALEJO´S SCRL 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,864.80 EMITIDO
OC-00000059 2026-09-25 20615632717 QUINTANA & YLLON E.I.R.L. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000058 2026-09-25 20613488449 MDORADO ASOCIADOS S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,952.00 EMITIDO
OC-00000057 2026-09-25 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 675.00 EMITIDO
OC-00000056 2026-09-24 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,884.00 EMITIDO
OC-00000055 2026-09-24 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000054 2026-09-24 20608852990 KARURA SAC 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,619.00 EMITIDO
OC-00000053 2026-09-24 20615574644 KARJOCKER ASOCIADOS S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,952.00 EMITIDO
OC-00000052 2026-09-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000051 2026-09-23 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,973.60 EMITIDO
OC-00000050 2026-09-23 20615893341 NICOLLS TEMP S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
OC-00000049 2026-09-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 630.00 EMITIDO
OC-00000048 2026-09-22 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000047 2026-09-22 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000046 2026-09-22 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 630.00 EMITIDO
OC-00000045 2026-09-22 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
OC-00000044 2026-09-21 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000043 2026-09-21 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000042 2026-09-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 629.00 EMITIDO
OC-00000041 2026-09-21 20615371522 GENERACIÓN MAXIM'S UNIDOS S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,844.70 EMITIDO
OC-00000040 2026-09-21 20613084593 GEMBUTSU 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000039 2026-09-21 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,960.00 EMITIDO
OC-00000038 2026-09-21 20607822655 CORPORACION IMPACTO CREATIVO S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,984.00 EMITIDO
OC-00000037 2026-09-20 20610703276 SUCRE'S & ASOCIADOS S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,922.20 EMITIDO
OC-00000036 2026-09-20 20611486473 SJLSHI SAC 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,109.90 EMITIDO
OC-00000035 2026-09-20 20613508261 POLYSTATUS S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000034 2026-09-20 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,608.00 EMITIDO
OC-00000033 2026-09-20 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,986.60 EMITIDO
OC-00000032 2026-09-20 20601716039 ITACHO 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000031 2026-09-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 675.00 EMITIDO
OC-00000030 2026-09-20 20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000029 2026-09-20 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,971.00 EMITIDO
OC-00000028 2026-09-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 691.00 EMITIDO
OC-00000027 2026-09-19 20614773767 CONSORSIO BUSINESS FRIENDS S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,975.20 EMITIDO
OC-00000026 2026-09-19 20610290028 CAPRICORNIO LODU S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,948.30 EMITIDO
OC-00000025 2026-09-19 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000024 2026-09-19 20615366766 ASOCIACIÓN HNOS FORTUS S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000023 2026-09-19 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,825.00 EMITIDO
OC-00000022 2026-09-18 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,856.80 EMITIDO
OC-00000021 2026-09-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 693.00 EMITIDO
OC-00000020 2026-09-18 20563450518 ELIVHU S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 662.40 EMITIDO
OC-00000019 2026-09-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 599.00 EMITIDO
OC-00000018 2026-09-17 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 670.80 EMITIDO
OC-00000017 2026-09-17 20615310612 CONSORCIO PIROME S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,943.20 EMITIDO
OC-00000016 2026-09-16 20613944983 VESSHI S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,950.60 EMITIDO
OC-00000015 2026-09-16 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,763.90 EMITIDO
OC-00000014 2026-09-16 20613523210 SEDARATA CORPORATION S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000013 2026-09-16 20611487976 NAROSHI S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,984.50 EMITIDO
OC-00000012 2026-09-16 20615926427 JOSHS PRIME S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,172.00 EMITIDO
OC-00000011 2026-09-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 578.00 EMITIDO
OC-00000010 2026-09-16 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,953.00 EMITIDO
OC-00000009 2026-09-16 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
Mostrando 1301–1400 de 21566