FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
23235 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000141 2026-10-05 20613488449 MDORADO ASOCIADOS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,326.80 EMITIDO
OC-00000140 2026-10-05 20613508261 POLYSTATUS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,067.40 EMITIDO
OC-00000139 2026-10-05 20613523210 SEDARATA CORPORATION S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,201.82 EMITIDO
OC-00000138 2026-10-05 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 636.80 EMITIDO
OC-00000137 2026-10-04 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,179.80 EMITIDO
OC-00000136 2026-10-04 20615158217 SOCIEDAD BRUCRIS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,224.80 EMITIDO
OC-00000135 2026-10-04 20613488449 MDORADO ASOCIADOS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,163.60 EMITIDO
OC-00000134 2026-10-04 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 776.20 EMITIDO
OC-00000133 2026-10-04 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 727.10 EMITIDO
OC-00000132 2026-09-30 20602425160 URBIOLA & RAMIREZ ASOCIADOS S.A. - U&R ASOCIADOS S.A. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,418.00 EMITIDO
OC-00000131 2026-09-30 20609045257 DISTRIBUIDORA HUAMAN & HNOS 7 S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,960.00 EMITIDO
OC-00000130 2026-09-30 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,870.50 EMITIDO
OC-00000129 2026-09-30 20614663228 CORONA DEL ESTE S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,957.50 EMITIDO
OC-00000128 2026-09-30 20451663098 H.N. REFRIGERACION E.I.R.L 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,866.00 EMITIDO
OC-00000127 2026-09-30 20600489501 COMERCIALIZADORA DE CARNES FERRER S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 697.00 EMITIDO
OC-00000126 2026-09-29 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,792.20 EMITIDO
OC-00000125 2026-09-29 20614663228 CORONA DEL ESTE S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,987.20 EMITIDO
OC-00000124 2026-09-29 20451663098 H.N. REFRIGERACION E.I.R.L 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,898.00 EMITIDO
OC-00000123 2026-09-29 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,836.00 EMITIDO
OC-00000122 2026-09-29 20600489501 COMERCIALIZADORA DE CARNES FERRER S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,890.00 EMITIDO
OC-00000121 2026-09-29 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,957.20 EMITIDO
OC-00000120 2026-09-29 20609450607 INVERSIONES Y SERVICIOS AM 12 S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000119 2026-09-29 20614367670 CONSORCIO VECER S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,062.00 EMITIDO
OC-00000118 2026-09-29 20615960935 CONSORCIO ALBCRIS E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,700.00 EMITIDO
OC-00000117 2026-09-29 20616379691 CHIWIL PRE S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,920.00 EMITIDO
OC-00000116 2026-09-29 20614766060 BOMSAI EVOLUTION S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,541.00 EMITIDO
OC-00000115 2026-09-28 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,938.00 EMITIDO
OC-00000114 2026-09-28 20600489501 COMERCIALIZADORA DE CARNES FERRER S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 625.00 EMITIDO
OC-00000113 2026-09-28 20616278810 XIVASA UNICON S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,961.50 EMITIDO
OC-00000112 2026-09-28 20616091884 VELA UNIVERSAL LION E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000111 2026-09-28 20616302915 GALTAX WINS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000110 2026-09-28 20610104461 DURACU 030 S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,700.00 EMITIDO
OC-00000109 2026-09-28 20616255135 ARCERINO GOLD S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,926.60 EMITIDO
OC-00000108 2026-09-27 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000107 2026-09-27 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,980.00 EMITIDO
OC-00000106 2026-09-27 20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,326.00 EMITIDO
OC-00000105 2026-09-27 20613708597 LAUTORGE BUSINESS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000104 2026-09-27 20616406541 GUIGENPAN GROUP S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,987.50 EMITIDO
OC-00000103 2026-09-27 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,948.80 EMITIDO
OC-00000102 2026-09-27 20616091965 CONSORCIO ROSAS ALTAS E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,984.50 EMITIDO
OC-00000101 2026-09-27 20616252241 CHICRIS UNIDOS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000100 2026-09-26 20616278810 XIVASA UNICON S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000099 2026-09-26 20616091884 VELA UNIVERSAL LION E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000098 2026-09-26 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,932.00 EMITIDO
OC-00000097 2026-09-26 20610333151 S3SO 7 S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000096 2026-09-26 20616153243 FEDECORP VALOR S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,980.00 EMITIDO
OC-00000095 2026-09-26 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,986.60 EMITIDO
OC-00000094 2026-09-26 20611633808 COMPANY GROUP VC 10 S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000093 2026-09-26 20615366766 ASOCIACIÓN HNOS FORTUS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000092 2026-09-26 20616255135 ARCERINO GOLD S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000091 2026-09-25 20616089154 PETRO PALACIOS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,845.60 EMITIDO
OC-00000090 2026-09-25 20616406541 GUIGENPAN GROUP S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000089 2026-09-25 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,642.10 EMITIDO
OC-00000088 2026-09-25 20613516132 GEN FIVE BUSINESS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000087 2026-09-25 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,382.40 EMITIDO
OC-00000086 2026-09-25 20616091965 CONSORCIO ROSAS ALTAS E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 647.90 EMITIDO
OC-00000085 2026-09-25 20615310612 CONSORCIO PIROME S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000084 2026-09-25 20616252241 CHICRIS UNIDOS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000083 2026-09-25 20610290028 CAPRICORNIO LODU S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000082 2026-09-24 20616278810 XIVASA UNICON S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000081 2026-09-24 20615646360 WOLFPRIME YOU E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
OC-00000080 2026-09-24 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,929.40 EMITIDO
OC-00000079 2026-09-24 20616091884 VELA UNIVERSAL LION E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000078 2026-09-24 20610848479 TRAVIS SOLUTION S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,926.60 EMITIDO
OC-00000077 2026-09-24 20610333151 S3SO 7 S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,952.00 EMITIDO
OC-00000076 2026-09-24 20613491679 RETORN FUTURAMA S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000075 2026-09-24 20615861031 OLLIMTAM GROUP E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000074 2026-09-24 20615893341 NICOLLS TEMP S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000073 2026-09-24 20616153243 FEDECORP VALOR S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,943.00 EMITIDO
OC-00000072 2026-09-24 20614773767 CONSORSIO BUSINESS FRIENDS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000071 2026-09-24 20615568890 BADJACK SOLUTIONS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,873.60 EMITIDO
OC-00000070 2026-09-24 20616255135 ARCERINO GOLD S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,971.00 EMITIDO
OC-00000069 2026-09-23 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,873.50 EMITIDO
OC-00000068 2026-09-23 20616089154 PETRO PALACIOS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,435.60 EMITIDO
OC-00000067 2026-09-23 20615375439 JORYES PRIME S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000066 2026-09-23 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,932.00 EMITIDO
OC-00000065 2026-09-23 20616406541 GUIGENPAN GROUP S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,968.00 EMITIDO
OC-00000064 2026-09-23 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,884.90 EMITIDO
OC-00000063 2026-09-23 20613071246 CONSORIO TAURUS CHINESSE S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000062 2026-09-23 20616091965 CONSORCIO ROSAS ALTAS E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 640.00 EMITIDO
OC-00000061 2026-09-23 20610127216 CONSORCIO FARAON NETWORD KM S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000060 2026-09-23 20616252241 CHICRIS UNIDOS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,970.00 EMITIDO
OC-00000059 2026-09-22 20613523210 SEDARATA CORPORATION S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,952.00 EMITIDO
OC-00000058 2026-09-22 20613608436 REXIPRO SOCIOS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000057 2026-09-22 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,989.90 EMITIDO
OC-00000056 2026-09-22 20615574644 KARJOCKER ASOCIADOS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,031.20 EMITIDO
OC-00000055 2026-09-22 20615594637 GELARCALIENTE CAMBIOS E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000054 2026-09-22 20616153243 FEDECORP VALOR S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
OC-00000053 2026-09-22 20615699374 DAYMERBC E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000052 2026-09-22 20616255135 ARCERINO GOLD S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,984.50 EMITIDO
OC-00000051 2026-09-21 20616089154 PETRO PALACIOS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000050 2026-09-21 20616260261 KAXING JUN S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000049 2026-09-21 20616304781 HONORATOS SUPREM S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
OC-00000048 2026-09-21 20615949605 CORPORACION FERSAN NEW E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,710.00 EMITIDO
OC-00000047 2026-09-21 20614773767 CONSORSIO BUSINESS FRIENDS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000046 2026-09-21 20616091965 CONSORCIO ROSAS ALTAS E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000045 2026-09-21 20611633808 COMPANY GROUP VC 10 S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000044 2026-09-21 20616252241 CHICRIS UNIDOS S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,936.50 EMITIDO
OC-00000043 2026-09-20 20615402924 SOCIEDAD CHAN JM S.A.C. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 1,982.60 EMITIDO
OC-00000042 2026-09-20 20615588319 RENOCELESTE NEW E.I.R.L. 20615478921 TIEBES S.A.C. S/ 900.00 EMITIDO
Mostrando 13701–13800 de 23235