FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Cotizaciones

Nueva Cotización
a
22576 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Emisor Emisor RUC Cliente Cliente Total Estado Acciones
COT-00000125 2026-10-30 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 893.20 EMITIDO
COT-00000124 2026-10-29 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 534.50 EMITIDO
COT-00000123 2026-10-28 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. S/ 815.60 EMITIDO
COT-00000122 2026-10-28 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20600396260 INVERSIONES HASHI S.A.C. S/ 367.40 EMITIDO
COT-00000121 2026-10-28 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. S/ 528.60 EMITIDO
COT-00000120 2026-10-27 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,335.20 EMITIDO
COT-00000119 2026-10-27 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20601716039 ITACHO S.R.L. S/ 720.30 EMITIDO
COT-00000118 2026-10-27 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20613063707 ELPOSHI S.A.C. S/ 624.50 EMITIDO
COT-00000117 2026-10-27 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 554.40 EMITIDO
COT-00000116 2026-10-26 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20612163503 JMSHIMA S.A.C. S/ 280.10 EMITIDO
COT-00000115 2026-10-26 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 701.10 EMITIDO
COT-00000114 2026-10-26 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 722.50 EMITIDO
COT-00000113 2026-10-26 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. S/ 478.30 EMITIDO
COT-00000112 2026-10-24 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 614.60 EMITIDO
COT-00000111 2026-10-23 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20612163503 JMSHIMA S.A.C. S/ 505.00 EMITIDO
COT-00000110 2026-10-23 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 589.30 EMITIDO
COT-00000109 2026-10-21 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. S/ 808.90 EMITIDO
COT-00000108 2026-10-21 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20613944983 VESSHI S.A.C. S/ 546.80 EMITIDO
COT-00000107 2026-10-21 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. S/ 763.50 EMITIDO
COT-00000106 2026-10-21 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. S/ 631.90 EMITIDO
COT-00000105 2026-10-19 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20609045257 DISTRIBUIDORA HUAMAN & HNOS 7 S.A.C. S/ 776.60 EMITIDO
COT-00000104 2026-10-17 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. S/ 869.00 EMITIDO
COT-00000103 2026-10-17 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20613944983 VESSHI S.A.C. S/ 683.50 EMITIDO
COT-00000102 2026-10-17 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. S/ 451.20 EMITIDO
COT-00000101 2026-10-16 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,253.70 EMITIDO
COT-00000100 2026-10-16 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 605.80 EMITIDO
COT-00000099 2026-10-16 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. S/ 547.30 EMITIDO
COT-00000098 2026-10-14 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 10720164618 SHIMABUKURO GAKIYA RODRIGO ALONSO S/ 666.00 EMITIDO
COT-00000097 2026-10-14 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608463233 JUANJUAN S.A.C. S/ 485.10 EMITIDO
COT-00000096 2026-10-12 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,429.00 EMITIDO
COT-00000095 2026-10-12 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20609045257 DISTRIBUIDORA HUAMAN & HNOS 7 S.A.C. S/ 1,097.00 EMITIDO
COT-00000094 2026-10-10 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20612163503 JMSHIMA S.A.C. S/ 576.80 EMITIDO
COT-00000093 2026-10-10 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. S/ 587.60 EMITIDO
COT-00000092 2026-10-10 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 748.00 EMITIDO
COT-00000091 2026-10-10 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20614756978 LINSHIMA S.A.C. S/ 646.70 EMITIDO
COT-00000090 2026-10-10 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. S/ 627.80 EMITIDO
COT-00000089 2026-10-10 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 425.80 EMITIDO
COT-00000088 2026-10-09 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608463233 JUANJUAN S.A.C. S/ 562.00 EMITIDO
COT-00000087 2026-10-09 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 651.30 EMITIDO
COT-00000086 2026-10-08 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,079.20 EMITIDO
COT-00000085 2026-10-08 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20614663228 CORONA DEL ESTE S.A.C. S/ 938.20 EMITIDO
COT-00000084 2026-10-08 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 618.00 EMITIDO
COT-00000083 2026-10-08 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. S/ 660.80 EMITIDO
COT-00000082 2026-10-07 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,170.20 EMITIDO
COT-00000081 2026-10-07 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20605497269 KEYKAO KAZOKU S.A.C. S/ 1,163.80 EMITIDO
COT-00000080 2026-10-07 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. S/ 515.50 EMITIDO
COT-00000079 2026-10-06 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. S/ 673.90 EMITIDO
COT-00000078 2026-10-06 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 682.80 EMITIDO
COT-00000077 2026-10-05 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 702.00 EMITIDO
COT-00000076 2026-10-05 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. S/ 740.90 EMITIDO
COT-00000075 2026-10-04 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 561.50 EMITIDO
COT-00000074 2026-10-04 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20602425160 URBIOLA & RAMIREZ ASOCIADOS S.A. S/ 1,048.00 EMITIDO
COT-00000073 2026-10-04 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 600.80 EMITIDO
COT-00000072 2026-09-30 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608463233 JUANJUAN SAC S/ 1,929.00 EMITIDO
COT-00000071 2026-09-30 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 687.50 EMITIDO
COT-00000070 2026-09-29 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SAC S/ 1,952.00 EMITIDO
COT-00000069 2026-09-29 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 688.50 EMITIDO
COT-00000068 2026-09-29 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. S/ 1,992.00 EMITIDO
COT-00000067 2026-09-29 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20614766060 BOMSAI EVOLUTION S.A.C. S/ 1,763.50 EMITIDO
COT-00000066 2026-09-28 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20613708597 LAUTORGE BUSINESS S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
COT-00000065 2026-09-28 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 688.50 EMITIDO
COT-00000064 2026-09-28 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000063 2026-09-27 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000062 2026-09-27 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20612163503 JMSHIMA S.A.C. S/ 1,831.20 EMITIDO
COT-00000061 2026-09-27 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 599.00 EMITIDO
COT-00000060 2026-09-26 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000059 2026-09-26 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20612440728 KITSUNE RYOURI S.A.C S/ 1,892.00 EMITIDO
COT-00000058 2026-09-26 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 590.00 EMITIDO
COT-00000057 2026-09-26 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20615949605 CORPORACION FERSAN NEW E.I.R.L. S/ 1,794.00 EMITIDO
COT-00000056 2026-09-26 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20611633808 COMPANY GROUP VC 10 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000055 2026-09-26 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20615568890 BADJACK SOLUTIONS S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000054 2026-09-26 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
COT-00000053 2026-09-25 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 347.50 EMITIDO
COT-00000052 2026-09-25 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000051 2026-09-25 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20611908131 PSMSHI S.A.C. S/ 1,831.20 EMITIDO
COT-00000050 2026-09-25 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 680.00 EMITIDO
COT-00000049 2026-09-25 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20611975849 CONSORCIO CHICAGO'S PRIME S.A.C. S/ 1,974.90 EMITIDO
COT-00000048 2026-09-24 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. S/ 1,814.00 EMITIDO
COT-00000047 2026-09-24 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 690.00 EMITIDO
COT-00000046 2026-09-24 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,960.80 EMITIDO
COT-00000045 2026-09-24 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20611984066 CORPORACIÓN LUNA Y SOL IMPACTO S.A.C. S/ 1,929.60 EMITIDO
COT-00000044 2026-09-24 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C S/ 1,500.00 EMITIDO
COT-00000043 2026-09-23 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 1,900.00 EMITIDO
COT-00000042 2026-09-23 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20610848479 TRAVIS SOLUTION S.A.C. S/ 990.60 EMITIDO
COT-00000041 2026-09-23 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20611947519 MOMARCK 7 & ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000040 2026-09-23 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 687.50 EMITIDO
COT-00000039 2026-09-23 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20612077259 GRUPO MONTERO VENT S.A.C. S/ 1,976.50 EMITIDO
COT-00000038 2026-09-23 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C S/ 1,966.80 EMITIDO
COT-00000037 2026-09-22 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20610703276 SUCRE'S & ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,947.40 EMITIDO
COT-00000036 2026-09-22 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 1,812.80 EMITIDO
COT-00000035 2026-09-22 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20613608436 REXIPRO SOCIOS S.A.C. S/ 1,940.00 EMITIDO
COT-00000034 2026-09-22 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 560.00 EMITIDO
COT-00000033 2026-09-22 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20613516132 GEN FIVE BUSINESS S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
COT-00000032 2026-09-22 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20610104461 DURACU 030 S.A.C. S/ 1,960.00 EMITIDO
COT-00000031 2026-09-22 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20613804472 CONSORCIO RIVER FUTURE S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
COT-00000030 2026-09-21 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 1,857.60 EMITIDO
COT-00000029 2026-09-21 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,964.60 EMITIDO
COT-00000028 2026-09-21 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,644.00 EMITIDO
COT-00000027 2026-09-21 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20615375439 JORYES PRIME S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000026 2026-09-21 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 689.00 EMITIDO
Mostrando 9701–9800 de 22576