FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Cotizaciones

Nueva Cotización
a
21566 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Emisor Emisor RUC Cliente Cliente Total Estado Acciones
COT-00000137 2026-11-10 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 274.40 EMITIDO
COT-00000136 2026-11-09 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 532.70 EMITIDO
COT-00000135 2026-11-09 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 746.40 EMITIDO
COT-00000134 2026-11-07 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 387.70 EMITIDO
COT-00000133 2026-11-07 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. S/ 1,452.00 EMITIDO
COT-00000132 2026-11-06 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. S/ 1,198.00 EMITIDO
COT-00000131 2026-11-06 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 524.00 EMITIDO
COT-00000130 2026-11-05 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 569.20 EMITIDO
COT-00000129 2026-11-05 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 942.40 EMITIDO
COT-00000128 2026-11-04 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 432.40 EMITIDO
COT-00000127 2026-11-04 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 871.50 EMITIDO
COT-00000126 2026-10-31 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. S/ 1,198.00 EMITIDO
COT-00000125 2026-10-31 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. S/ 1,410.00 EMITIDO
COT-00000124 2026-10-31 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 566.60 EMITIDO
COT-00000123 2026-10-30 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. S/ 1,452.00 EMITIDO
COT-00000122 2026-10-30 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 466.10 EMITIDO
COT-00000121 2026-10-29 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 424.10 EMITIDO
COT-00000120 2026-10-29 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,132.30 EMITIDO
COT-00000119 2026-10-28 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20602648487 CENTRO PEDIATRICO MI PEQUEÑO JESUS E.I.R.L. S/ 1,358.50 EMITIDO
COT-00000118 2026-10-28 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 595.70 EMITIDO
COT-00000117 2026-10-27 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 534.20 EMITIDO
COT-00000116 2026-10-26 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 462.30 EMITIDO
COT-00000115 2026-10-24 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 321.70 EMITIDO
COT-00000114 2026-10-24 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 373.30 EMITIDO
COT-00000113 2026-10-23 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 459.90 EMITIDO
COT-00000112 2026-10-23 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 1,183.40 EMITIDO
COT-00000111 2026-10-22 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 286.30 EMITIDO
COT-00000110 2026-10-22 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 413.70 EMITIDO
COT-00000109 2026-10-21 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 575.40 EMITIDO
COT-00000108 2026-10-21 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,036.10 EMITIDO
COT-00000107 2026-10-20 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 440.50 EMITIDO
COT-00000106 2026-10-20 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 871.50 EMITIDO
COT-00000105 2026-10-19 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 432.40 EMITIDO
COT-00000104 2026-10-19 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 674.30 EMITIDO
COT-00000103 2026-10-17 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 270.30 EMITIDO
COT-00000102 2026-10-17 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 387.70 EMITIDO
COT-00000101 2026-10-16 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 569.20 EMITIDO
COT-00000100 2026-10-15 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 507.30 EMITIDO
COT-00000099 2026-10-14 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 489.80 EMITIDO
COT-00000098 2026-10-14 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 942.40 EMITIDO
COT-00000097 2026-10-13 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 461.70 EMITIDO
COT-00000096 2026-10-12 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 524.00 EMITIDO
COT-00000095 2026-10-12 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 842.80 EMITIDO
COT-00000094 2026-10-10 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 464.40 EMITIDO
COT-00000093 2026-10-10 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 746.40 EMITIDO
COT-00000092 2026-10-09 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 566.90 EMITIDO
COT-00000091 2026-10-09 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. S/ 951.00 EMITIDO
COT-00000090 2026-10-08 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 597.60 EMITIDO
COT-00000089 2026-10-08 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 1,118.60 EMITIDO
COT-00000088 2026-10-07 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 589.50 EMITIDO
COT-00000087 2026-10-06 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 502.10 EMITIDO
COT-00000086 2026-10-05 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 308.50 EMITIDO
COT-00000085 2026-10-05 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 391.40 EMITIDO
COT-00000084 2026-10-05 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 779.80 EMITIDO
COT-00000083 2026-10-04 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 317.20 EMITIDO
COT-00000082 2026-10-04 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 380.90 EMITIDO
COT-00000081 2026-10-04 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 1,041.40 EMITIDO
COT-00000080 2026-10-03 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 478.10 EMITIDO
COT-00000079 2026-09-30 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 680.00 EMITIDO
COT-00000078 2026-09-29 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20549633430 SERVICIOS ODONTOLOGICOS VERA SAC S/ 1,322.40 EMITIDO
COT-00000077 2026-09-29 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 1,595.50 EMITIDO
COT-00000076 2026-09-29 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20608463233 JUANJUAN SAC S/ 1,932.00 EMITIDO
COT-00000075 2026-09-29 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 575.00 EMITIDO
COT-00000074 2026-09-29 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20610104461 DURACU 030 S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
COT-00000073 2026-09-28 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. S/ 1,826.00 EMITIDO
COT-00000072 2026-09-28 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20615375439 JORYES PRIME S.A.C. S/ 1,941.60 EMITIDO
COT-00000071 2026-09-28 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20609450607 INVERSIONES Y SERVICIOS AM 12 S.A.C. S/ 1,917.00 EMITIDO
COT-00000070 2026-09-28 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 560.00 EMITIDO
COT-00000069 2026-09-28 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20610127216 CONSORCIO FARAON NETWORD KM S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
COT-00000068 2026-09-28 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. S/ 1,974.90 EMITIDO
COT-00000067 2026-09-27 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20600489501 COMERCIALIZADORA DE CARNES FERRER S.A.C. S/ 1,940.00 EMITIDO
COT-00000066 2026-09-27 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20613491679 RETORN FUTURAMA S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000065 2026-09-27 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20615861031 OLLIMTAM GROUP E.I.R.L. S/ 1,995.00 EMITIDO
COT-00000064 2026-09-27 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,161.60 EMITIDO
COT-00000063 2026-09-27 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 689.00 EMITIDO
COT-00000062 2026-09-27 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20615529622 BENCORP ALTERNA S.A.C. S/ 1,952.00 EMITIDO
COT-00000061 2026-09-26 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20615632717 QUINTANA & YLLON E.I.R.L. S/ 1,392.00 EMITIDO
COT-00000060 2026-09-26 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 680.00 EMITIDO
COT-00000059 2026-09-25 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. S/ 1,830.10 EMITIDO
COT-00000058 2026-09-25 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20615646360 WOLFPRIME YOU E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000057 2026-09-25 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,541.00 EMITIDO
COT-00000056 2026-09-25 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20610217932 MAGDASHI S.A.C. S/ 1,716.80 EMITIDO
COT-00000055 2026-09-25 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20615574644 KARJOCKER ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,636.80 EMITIDO
COT-00000054 2026-09-25 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20613553321 HC SALON S.A.C. S/ 1,872.00 EMITIDO
COT-00000053 2026-09-25 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 693.00 EMITIDO
COT-00000052 2026-09-25 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,792.20 EMITIDO
COT-00000051 2026-09-24 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. S/ 1,988.00 EMITIDO
COT-00000050 2026-09-24 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20615893341 NICOLLS TEMP S.A.C. S/ 1,938.90 EMITIDO
COT-00000049 2026-09-24 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 665.00 EMITIDO
COT-00000048 2026-09-23 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20615588319 RENOCELESTE NEW E.I.R.L. S/ 1,943.00 EMITIDO
COT-00000047 2026-09-23 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20613708597 LAUTORGE BUSINESS S.A.C. S/ 1,663.20 EMITIDO
COT-00000046 2026-09-23 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
COT-00000045 2026-09-22 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20615158217 SOCIEDAD BRUCRIS S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
COT-00000044 2026-09-22 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,929.20 EMITIDO
COT-00000043 2026-09-22 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 672.00 EMITIDO
COT-00000042 2026-09-22 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,602.50 EMITIDO
COT-00000041 2026-09-21 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. S/ 1,956.00 EMITIDO
COT-00000040 2026-09-21 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601716039 ITACHO S/ 1,997.50 EMITIDO
COT-00000039 2026-09-21 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 687.50 EMITIDO
COT-00000038 2026-09-21 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 644.20 EMITIDO
Mostrando 3201–3300 de 21566