FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Cotizaciones

Nueva Cotización
a
22238 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Emisor Emisor RUC Cliente Cliente Total Estado Acciones
COT-00000104 2026-10-19 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20552304714 DTURBINA S.A.C. S/ 1,050.50 EMITIDO
COT-00000103 2026-10-17 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 556.40 EMITIDO
COT-00000102 2026-10-17 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. S/ 1,060.70 EMITIDO
COT-00000101 2026-10-17 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20552304714 DTURBINA S.A.C. S/ 859.70 EMITIDO
COT-00000100 2026-10-16 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 356.40 EMITIDO
COT-00000099 2026-10-16 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 277.50 EMITIDO
COT-00000098 2026-10-16 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. S/ 1,015.70 EMITIDO
COT-00000097 2026-10-16 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20552304714 DTURBINA S.A.C. S/ 1,125.80 EMITIDO
COT-00000096 2026-10-15 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 348.70 EMITIDO
COT-00000095 2026-10-15 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 315.40 EMITIDO
COT-00000094 2026-10-15 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. S/ 1,086.70 EMITIDO
COT-00000093 2026-10-14 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 461.30 EMITIDO
COT-00000092 2026-10-14 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. S/ 834.10 EMITIDO
COT-00000091 2026-10-13 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 448.70 EMITIDO
COT-00000090 2026-10-13 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20552304714 DTURBINA S.A.C. S/ 885.70 EMITIDO
COT-00000089 2026-10-12 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 314.80 EMITIDO
COT-00000088 2026-10-12 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 383.30 EMITIDO
COT-00000087 2026-10-12 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. S/ 1,124.40 EMITIDO
COT-00000086 2026-10-10 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 592.10 EMITIDO
COT-00000085 2026-10-10 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20552304714 DTURBINA S.A.C. S/ 1,120.70 EMITIDO
COT-00000084 2026-10-09 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 426.30 EMITIDO
COT-00000083 2026-10-09 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. S/ 1,111.30 EMITIDO
COT-00000082 2026-10-08 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 520.50 EMITIDO
COT-00000081 2026-10-08 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20552304714 DTURBINA S.A.C. S/ 1,182.10 EMITIDO
COT-00000080 2026-10-07 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 506.90 EMITIDO
COT-00000079 2026-10-07 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. S/ 1,074.70 EMITIDO
COT-00000078 2026-10-07 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20552304714 DTURBINA S.A.C. S/ 1,091.20 EMITIDO
COT-00000077 2026-10-06 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 468.00 EMITIDO
COT-00000076 2026-10-05 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 459.30 EMITIDO
COT-00000075 2026-10-05 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. S/ 1,106.50 EMITIDO
COT-00000074 2026-10-04 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 542.80 EMITIDO
COT-00000073 2026-10-04 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20552304714 DTURBINA S.A.C. S/ 728.80 EMITIDO
COT-00000072 2026-10-03 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 595.50 EMITIDO
COT-00000071 2026-09-30 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 693.00 EMITIDO
COT-00000070 2026-09-30 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C S/ 1,810.00 EMITIDO
COT-00000069 2026-09-29 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20614756978 LINSHIMA S.A.C. S/ 981.00 EMITIDO
COT-00000068 2026-09-29 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 675.00 EMITIDO
COT-00000067 2026-09-28 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. S/ 1,851.00 EMITIDO
COT-00000066 2026-09-28 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615926427 JOSHS PRIME S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000065 2026-09-28 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 672.00 EMITIDO
COT-00000064 2026-09-28 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 1,834.00 EMITIDO
COT-00000063 2026-09-27 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. S/ 1,827.50 EMITIDO
COT-00000062 2026-09-27 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20613608436 REXIPRO SOCIOS S.A.C. S/ 1,985.50 EMITIDO
COT-00000061 2026-09-27 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 693.00 EMITIDO
COT-00000060 2026-09-27 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20613580116 FAPOLO PREMIUM S.A.C. S/ 1,644.00 EMITIDO
COT-00000059 2026-09-27 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615310612 CONSORCIO PIROME S.A.C. S/ 1,920.00 EMITIDO
COT-00000058 2026-09-26 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 590.00 EMITIDO
COT-00000057 2026-09-26 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C S/ 1,995.00 EMITIDO
COT-00000056 2026-09-25 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20613944983 VESSHI S.A.C. S/ 595.00 EMITIDO
COT-00000055 2026-09-25 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000054 2026-09-25 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 672.00 EMITIDO
COT-00000053 2026-09-25 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. S/ 1,974.90 EMITIDO
COT-00000052 2026-09-25 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615568890 BADJACK SOLUTIONS S.A.C. S/ 1,957.20 EMITIDO
COT-00000051 2026-09-24 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20608852990 KARURA SAC S/ 1,044.00 EMITIDO
COT-00000050 2026-09-24 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 693.00 EMITIDO
COT-00000049 2026-09-24 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20610715495 ERUPTION HNOS 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000048 2026-09-24 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20600434030 EL FONCHI'S E.I.R.L. S/ 1,948.80 EMITIDO
COT-00000047 2026-09-23 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 1,882.00 EMITIDO
COT-00000046 2026-09-23 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20610703276 SUCRE'S & ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,943.00 EMITIDO
COT-00000045 2026-09-23 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 1,987.20 EMITIDO
COT-00000044 2026-09-23 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 630.00 EMITIDO
COT-00000043 2026-09-23 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615366987 CAMP PRO NEGOCIOS S.A.C. S/ 1,995.00 EMITIDO
COT-00000042 2026-09-22 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 688.50 EMITIDO
COT-00000041 2026-09-22 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615949605 CORPORACION FERSAN NEW E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000040 2026-09-22 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20613804472 CONSORCIO RIVER FUTURE S.A.C. S/ 1,957.50 EMITIDO
COT-00000039 2026-09-22 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615166210 CONSORCIO ALERT PRIME S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000038 2026-09-22 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20610905006 ALE Y AGO S/ 1,830.00 EMITIDO
COT-00000037 2026-09-21 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,266.00 EMITIDO
COT-00000036 2026-09-21 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,856.80 EMITIDO
COT-00000035 2026-09-21 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 576.00 EMITIDO
COT-00000034 2026-09-21 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615594637 GELARCALIENTE CAMBIOS E.I.R.L. S/ 1,955.00 EMITIDO
COT-00000033 2026-09-21 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20613071246 CONSORIO TAURUS CHINESSE S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000032 2026-09-21 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. S/ 1,966.80 EMITIDO
COT-00000031 2026-09-20 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615158217 SOCIEDAD BRUCRIS S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000030 2026-09-20 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 693.00 EMITIDO
COT-00000029 2026-09-19 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,974.90 EMITIDO
COT-00000028 2026-09-19 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615588319 RENOCELESTE NEW E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000027 2026-09-19 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 688.50 EMITIDO
COT-00000026 2026-09-19 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU S/ 1,957.50 EMITIDO
COT-00000025 2026-09-19 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20610290028 CAPRICORNIO LODU S.A.C. S/ 1,941.00 EMITIDO
COT-00000024 2026-09-18 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 1,974.90 EMITIDO
COT-00000023 2026-09-18 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20613488449 MDORADO ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,663.20 EMITIDO
COT-00000022 2026-09-18 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
COT-00000021 2026-09-18 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU S/ 1,948.80 EMITIDO
COT-00000020 2026-09-18 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20614962021 CORPORACION BONGIORNO ZEUS S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000019 2026-09-17 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20611486473 SJLSHI SAC S/ 776.40 EMITIDO
COT-00000018 2026-09-17 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20613653105 PUNTAMARSHIMA S.A.C. S/ 1,987.50 EMITIDO
COT-00000017 2026-09-17 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. S/ 1,672.00 EMITIDO
COT-00000016 2026-09-17 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,995.20 EMITIDO
COT-00000015 2026-09-17 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 690.00 EMITIDO
COT-00000014 2026-09-17 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615366766 ASOCIACIÓN HNOS FORTUS S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
COT-00000013 2026-09-16 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,995.00 EMITIDO
COT-00000012 2026-09-16 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20613508261 POLYSTATUS S.A.C. S/ 1,988.00 EMITIDO
COT-00000011 2026-09-16 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615574644 KARJOCKER ASOCIADOS S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
COT-00000010 2026-09-16 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601716039 ITACHO S/ 1,922.70 EMITIDO
COT-00000009 2026-09-16 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20609450607 INVERSIONES Y SERVICIOS AM 12 S.A.C. S/ 1,943.00 EMITIDO
COT-00000008 2026-09-16 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,950.40 EMITIDO
COT-00000007 2026-09-16 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 680.00 EMITIDO
COT-00000006 2026-09-15 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000005 2026-09-15 20615984052 GOLDENTERA E.I.R.L. 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. S/ 1,505.70 EMITIDO
Mostrando 16701–16800 de 22238