FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Cotizaciones

Nueva Cotización
a
23235 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Emisor Emisor RUC Cliente Cliente Total Estado Acciones
COT-00000164 2026-11-13 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 455.40 EMITIDO
COT-00000163 2026-11-12 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 10272849477 VELA CUBAS REYES WENCESLAO S/ 613.00 EMITIDO
COT-00000162 2026-11-12 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,414.80 EMITIDO
COT-00000161 2026-11-12 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 395.30 EMITIDO
COT-00000160 2026-11-11 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20614756978 LINSHIMA S.A.C. S/ 500.00 EMITIDO
COT-00000159 2026-11-11 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 519.40 EMITIDO
COT-00000158 2026-11-11 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. S/ 689.60 EMITIDO
COT-00000157 2026-11-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. S/ 1,332.00 EMITIDO
COT-00000156 2026-11-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613063707 ELPOSHI S.A.C. S/ 825.00 EMITIDO
COT-00000155 2026-11-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 424.80 EMITIDO
COT-00000154 2026-11-09 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 446.20 EMITIDO
COT-00000153 2026-11-09 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 737.90 EMITIDO
COT-00000152 2026-11-09 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. S/ 712.50 EMITIDO
COT-00000151 2026-11-07 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20614756978 LINSHIMA S.A.C. S/ 651.40 EMITIDO
COT-00000150 2026-11-07 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 784.50 EMITIDO
COT-00000149 2026-11-07 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20612163503 JMSHIMA S.A.C. S/ 618.70 EMITIDO
COT-00000148 2026-11-06 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601716039 ITACHO S.R.L. S/ 696.30 EMITIDO
COT-00000147 2026-11-06 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 854.90 EMITIDO
COT-00000146 2026-11-06 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 302.10 EMITIDO
COT-00000145 2026-11-05 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613063707 ELPOSHI S.A.C. S/ 607.30 EMITIDO
COT-00000144 2026-11-05 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 962.00 EMITIDO
COT-00000143 2026-11-05 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 485.40 EMITIDO
COT-00000142 2026-11-04 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611486473 SJL SHI S.A.C. S/ 1,256.00 EMITIDO
COT-00000141 2026-11-04 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611908131 PSM SHI SAC S/ 1,149.00 EMITIDO
COT-00000140 2026-11-04 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 391.70 EMITIDO
COT-00000139 2026-10-31 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. S/ 1,332.00 EMITIDO
COT-00000138 2026-10-31 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611908131 PSM SHI SAC S/ 1,149.00 EMITIDO
COT-00000137 2026-10-31 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611486473 SJL SHI S.A.C. S/ 1,256.00 EMITIDO
COT-00000136 2026-10-31 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20612163503 JMSHIMA S.A.C. S/ 1,202.00 EMITIDO
COT-00000135 2026-10-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611908131 PSM SHI SAC S/ 1,308.00 EMITIDO
COT-00000134 2026-10-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20612440728 KITSUNE RYOURI SAC S/ 1,376.00 EMITIDO
COT-00000133 2026-10-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600396260 INVERSIONES HASHI S.A.C. S/ 537.70 EMITIDO
COT-00000132 2026-10-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613063707 ELPOSHI S.A.C. S/ 607.30 EMITIDO
COT-00000131 2026-10-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. S/ 712.50 EMITIDO
COT-00000130 2026-10-29 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20610035389 ARUBA HERMANOS S.A.C. S/ 1,279.00 EMITIDO
COT-00000129 2026-10-28 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20610035389 ARUBA HERMANOS S.A.C. S/ 1,180.00 EMITIDO
COT-00000128 2026-10-28 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20545876788 SHEN INVERSIONES S.A.C. S/ 1,503.60 EMITIDO
COT-00000127 2026-10-28 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. S/ 592.10 EMITIDO
COT-00000126 2026-10-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,222.00 EMITIDO
COT-00000125 2026-10-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20612163503 JMSHIMA S.A.C. S/ 557.90 EMITIDO
COT-00000124 2026-10-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 674.20 EMITIDO
COT-00000123 2026-10-26 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20602425160 URBIOLA & RAMIREZ ASOCIADOS S.A. S/ 646.80 EMITIDO
COT-00000122 2026-10-26 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613063707 ELPOSHI S.A.C. S/ 726.10 EMITIDO
COT-00000121 2026-10-24 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 302.10 EMITIDO
COT-00000120 2026-10-24 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 519.40 EMITIDO
COT-00000119 2026-10-23 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. S/ 636.60 EMITIDO
COT-00000118 2026-10-22 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. S/ 1,117.00 EMITIDO
COT-00000117 2026-10-22 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 598.50 EMITIDO
COT-00000116 2026-10-21 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 854.90 EMITIDO
COT-00000115 2026-10-21 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 799.00 EMITIDO
COT-00000114 2026-10-20 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20614756978 LINSHIMA S.A.C. S/ 579.80 EMITIDO
COT-00000113 2026-10-20 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. S/ 679.80 EMITIDO
COT-00000112 2026-10-19 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. S/ 1,001.10 EMITIDO
COT-00000111 2026-10-19 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 759.30 EMITIDO
COT-00000110 2026-10-17 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,209.10 EMITIDO
COT-00000109 2026-10-17 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 737.90 EMITIDO
COT-00000108 2026-10-17 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20612163503 JMSHIMA S.A.C. S/ 584.90 EMITIDO
COT-00000107 2026-10-17 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. S/ 567.00 EMITIDO
COT-00000106 2026-10-16 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,152.00 EMITIDO
COT-00000105 2026-10-16 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 784.50 EMITIDO
COT-00000104 2026-10-16 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20614756978 LINSHIMA S.A.C. S/ 651.40 EMITIDO
COT-00000103 2026-10-16 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 475.70 EMITIDO
COT-00000102 2026-10-14 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601716039 ITACHO S.R.L. S/ 524.20 EMITIDO
COT-00000101 2026-10-13 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 10272849477 VELA CUBAS REYES WENCESLAO S/ 613.00 EMITIDO
COT-00000100 2026-10-12 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 962.00 EMITIDO
COT-00000099 2026-10-12 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601716039 ITACHO S.R.L. S/ 696.30 EMITIDO
COT-00000098 2026-10-12 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. S/ 345.10 EMITIDO
COT-00000097 2026-10-12 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 660.60 EMITIDO
COT-00000096 2026-10-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,414.80 EMITIDO
COT-00000095 2026-10-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608463233 JUANJUAN S.A.C. S/ 448.60 EMITIDO
COT-00000094 2026-10-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20427075207 INVERSIONES VALONSHI S.A. S/ 750.80 EMITIDO
COT-00000093 2026-10-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20614756978 LINSHIMA S.A.C. S/ 500.00 EMITIDO
COT-00000092 2026-10-10 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613944983 VESSHI S.A.C. S/ 632.00 EMITIDO
COT-00000091 2026-10-09 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601716039 ITACHO S.R.L. S/ 709.20 EMITIDO
COT-00000090 2026-10-09 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613944983 VESSHI S.A.C. S/ 432.30 EMITIDO
COT-00000089 2026-10-08 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608463233 JUANJUAN S.A.C. S/ 551.00 EMITIDO
COT-00000088 2026-10-08 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 491.30 EMITIDO
COT-00000087 2026-10-07 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20612163503 JMSHIMA S.A.C. S/ 618.70 EMITIDO
COT-00000086 2026-10-06 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 571.10 EMITIDO
COT-00000085 2026-10-06 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20613063707 ELPOSHI S.A.C. S/ 825.00 EMITIDO
COT-00000084 2026-10-06 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. S/ 689.60 EMITIDO
COT-00000083 2026-10-05 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601716039 ITACHO S.R.L. S/ 624.30 EMITIDO
COT-00000082 2026-10-04 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,357.60 EMITIDO
COT-00000081 2026-10-04 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 261.80 EMITIDO
COT-00000080 2026-10-04 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. S/ 917.80 EMITIDO
COT-00000079 2026-10-04 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 665.80 EMITIDO
COT-00000078 2026-09-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20552304714 DTURBINA S.A.C. S/ 1,949.00 EMITIDO
COT-00000077 2026-09-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20602895841 KAE GROUP S.A.C. S/ 1,871.00 EMITIDO
COT-00000076 2026-09-30 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 690.00 EMITIDO
COT-00000075 2026-09-29 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608852990 KARURA SAC S/ 1,870.50 EMITIDO
COT-00000074 2026-09-29 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 672.00 EMITIDO
COT-00000073 2026-09-29 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20602729622 CORPORACION & SERVICIOS GENERALES SANTOS S.A.C. S/ 1,950.00 EMITIDO
COT-00000072 2026-09-29 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. S/ 1,969.00 EMITIDO
COT-00000071 2026-09-28 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20600489501 COMERCIALIZADORA DE CARNES FERRER S.A.C. S/ 1,940.00 EMITIDO
COT-00000070 2026-09-28 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. S/ 1,872.00 EMITIDO
COT-00000069 2026-09-28 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 672.00 EMITIDO
COT-00000068 2026-09-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 1,673.50 EMITIDO
COT-00000067 2026-09-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,938.90 EMITIDO
COT-00000066 2026-09-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
COT-00000065 2026-09-27 20615833003 NAZACHINESSE E.I.R.L. 20615371522 GENERACIÓN MAXIM'S UNIDOS S.A.C. S/ 1,999.20 EMITIDO
Mostrando 16201–16300 de 23235