FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Cotizaciones

Nueva Cotización
a
21566 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Emisor Emisor RUC Cliente Cliente Total Estado Acciones
COT-00000032 2026-09-20 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20613084593 GEMBUTSU S/ 1,918.00 EMITIDO
COT-00000031 2026-09-20 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20614367670 CONSORCIO VECER S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
COT-00000030 2026-09-19 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,929.20 EMITIDO
COT-00000029 2026-09-19 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20615926427 JOSHS PRIME S.A.C. S/ 1,989.00 EMITIDO
COT-00000028 2026-09-19 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 689.00 EMITIDO
COT-00000027 2026-09-19 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. S/ 1,995.00 EMITIDO
COT-00000026 2026-09-18 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000025 2026-09-18 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 1,922.70 EMITIDO
COT-00000024 2026-09-18 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
COT-00000023 2026-09-18 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20613491679 RETORN FUTURAMA S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000022 2026-09-18 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20611487976 NAROSHI S.A.C. S/ 1,982.00 EMITIDO
COT-00000021 2026-09-18 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20610217932 MAGDASHI S.A.C. S/ 1,853.10 EMITIDO
COT-00000020 2026-09-18 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 578.00 EMITIDO
COT-00000019 2026-09-18 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20615310612 CONSORCIO PIROME S.A.C. S/ 1,830.00 EMITIDO
COT-00000018 2026-09-18 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000017 2026-09-18 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C S/ 1,800.00 EMITIDO
COT-00000016 2026-09-17 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20615632717 QUINTANA & YLLON E.I.R.L. S/ 1,948.80 EMITIDO
COT-00000015 2026-09-17 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20608852990 KARURA SAC S/ 1,988.00 EMITIDO
COT-00000014 2026-09-17 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,974.90 EMITIDO
COT-00000013 2026-09-17 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 540.00 EMITIDO
COT-00000012 2026-09-17 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 694.80 EMITIDO
COT-00000011 2026-09-17 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20611984066 CORPORACIÓN LUNA Y SOL IMPACTO S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000010 2026-09-16 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 1,995.20 EMITIDO
COT-00000009 2026-09-16 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20615893341 NICOLLS TEMP S.A.C. S/ 1,541.00 EMITIDO
COT-00000008 2026-09-16 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 599.00 EMITIDO
COT-00000007 2026-09-16 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20615366987 CAMP PRO NEGOCIOS S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000006 2026-09-16 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. S/ 1,957.50 EMITIDO
COT-00000005 2026-09-15 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20610703276 SUCRE'S & ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,999.50 EMITIDO
COT-00000004 2026-09-15 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20613553321 HC SALON S.A.C. S/ 1,946.70 EMITIDO
COT-00000003 2026-09-15 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 687.50 EMITIDO
COT-00000002 2026-09-15 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 680.40 EMITIDO
COT-00000001 2026-09-15 20610503331 TAN LON SERVICES Y BUSINESS S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C S/ 1,957.20 EMITIDO
COT-00000130 2026-10-31 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. S/ 1,466.00 EMITIDO
COT-00000129 2026-10-31 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 343.60 EMITIDO
COT-00000128 2026-10-31 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 331.70 EMITIDO
COT-00000127 2026-10-30 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601819831 CORPORACION ADESUR S.A.C. S/ 1,429.00 EMITIDO
COT-00000126 2026-10-30 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 537.20 EMITIDO
COT-00000125 2026-10-29 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 490.10 EMITIDO
COT-00000124 2026-10-29 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,189.70 EMITIDO
COT-00000123 2026-10-28 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20602648487 CENTRO PEDIATRICO MI PEQUEÑO JESUS E.I.R.L. S/ 1,394.70 EMITIDO
COT-00000122 2026-10-28 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 406.20 EMITIDO
COT-00000121 2026-10-28 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 759.40 EMITIDO
COT-00000120 2026-10-27 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 484.60 EMITIDO
COT-00000119 2026-10-26 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 330.90 EMITIDO
COT-00000118 2026-10-26 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 361.80 EMITIDO
COT-00000117 2026-10-24 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 559.00 EMITIDO
COT-00000116 2026-10-24 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20607822655 CORPORACION IMPACTO CREATIVO S.A.C. S/ 845.00 EMITIDO
COT-00000115 2026-10-23 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 439.00 EMITIDO
COT-00000114 2026-10-23 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,013.90 EMITIDO
COT-00000113 2026-10-23 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 1,058.60 EMITIDO
COT-00000112 2026-10-22 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 475.40 EMITIDO
COT-00000111 2026-10-21 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 301.70 EMITIDO
COT-00000110 2026-10-21 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 398.20 EMITIDO
COT-00000109 2026-10-20 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 339.90 EMITIDO
COT-00000108 2026-10-20 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 342.30 EMITIDO
COT-00000107 2026-10-20 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 866.00 EMITIDO
COT-00000106 2026-10-19 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 412.70 EMITIDO
COT-00000105 2026-10-17 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 463.50 EMITIDO
COT-00000104 2026-10-16 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 289.40 EMITIDO
COT-00000103 2026-10-16 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 393.90 EMITIDO
COT-00000102 2026-10-16 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 775.00 EMITIDO
COT-00000101 2026-10-15 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 323.60 EMITIDO
COT-00000100 2026-10-15 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 370.50 EMITIDO
COT-00000099 2026-10-14 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 316.60 EMITIDO
COT-00000098 2026-10-14 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 381.50 EMITIDO
COT-00000097 2026-10-13 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 503.60 EMITIDO
COT-00000096 2026-10-12 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 592.20 EMITIDO
COT-00000095 2026-10-12 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 999.10 EMITIDO
COT-00000094 2026-10-10 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 523.30 EMITIDO
COT-00000093 2026-10-10 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 651.70 EMITIDO
COT-00000092 2026-10-09 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 525.60 EMITIDO
COT-00000091 2026-10-09 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 950.60 EMITIDO
COT-00000090 2026-10-09 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. S/ 1,105.80 EMITIDO
COT-00000089 2026-10-08 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 310.90 EMITIDO
COT-00000088 2026-10-08 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 388.80 EMITIDO
COT-00000087 2026-10-07 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 485.80 EMITIDO
COT-00000086 2026-10-06 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 450.90 EMITIDO
COT-00000085 2026-10-05 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 424.30 EMITIDO
COT-00000084 2026-10-05 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 978.00 EMITIDO
COT-00000083 2026-10-04 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 444.80 EMITIDO
COT-00000082 2026-10-03 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 326.70 EMITIDO
COT-00000081 2026-10-03 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 367.00 EMITIDO
COT-00000080 2026-09-30 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,974.90 EMITIDO
COT-00000079 2026-09-30 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 665.00 EMITIDO
COT-00000078 2026-09-29 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20613508261 POLYSTATUS S.A.C. S/ 1,242.40 EMITIDO
COT-00000077 2026-09-29 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 630.00 EMITIDO
COT-00000076 2026-09-29 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20563450518 ELIVHU S.A.C. S/ 1,764.00 EMITIDO
COT-00000075 2026-09-29 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20614773767 CONSORSIO BUSINESS FRIENDS S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000074 2026-09-29 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20610290028 CAPRICORNIO LODU S.A.C. S/ 1,956.00 EMITIDO
COT-00000073 2026-09-28 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20616296419 EME KIDS S.A.C. S/ 1,419.40 EMITIDO
COT-00000072 2026-09-28 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20615574644 KARJOCKER ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,827.50 EMITIDO
COT-00000071 2026-09-28 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20608463233 JUANJUAN SAC S/ 1,820.00 EMITIDO
COT-00000070 2026-09-28 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 672.00 EMITIDO
COT-00000069 2026-09-28 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. S/ 1,952.00 EMITIDO
COT-00000068 2026-09-27 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. S/ 1,908.00 EMITIDO
COT-00000067 2026-09-27 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20613523210 SEDARATA CORPORATION S.A.C. S/ 1,908.00 EMITIDO
COT-00000066 2026-09-27 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,980.00 EMITIDO
COT-00000065 2026-09-27 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. S/ 1,927.20 EMITIDO
COT-00000064 2026-09-27 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
COT-00000063 2026-09-27 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. S/ 1,680.00 EMITIDO
Mostrando 1501–1600 de 21566